NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats de France Cadets

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 27 Juillet 2016 au Dimanche 31 Juillet 2016

Bassin de 50m

50 Dos Dames

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAGANIER Amandine 1999 0:31:26 1233 ASPTT MONTPELLIER FRA
2 DA SILVA Anne-Sophie 2000 0:31:45 1222 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TOUILI Lila 2000 0:29:21 1361 CANET 66 NATATION FRA
2 MAHIEU Pauline 1999 0:29:66 1332 US ST-ANDRÉ FRA
3 LECANU Maëlle 1999 0:30:02 1310 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 ARAVANTINOU Athéna 2000 0:30:42 1285 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 JEAN Mathilde 2000 0:30:44 1284 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 MILLE Marine 1999 0:30:73 1266 AS FONTAINE NATATION FRA
7 BEDDOURI Margot 1999 0:30:83 1260 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
8 JEANNINGROS Lilou 1999 0:31:00 1249 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HERTHE Alexe 2000 0:30:76 1264 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 CARO Emma 2000 0:30:83 1260 CANET 66 NATATION FRA
3 BOTAS Salomé 2000 0:31:09 1244 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
4 BELLON Louisa 2000 0:31:25 1234 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
5 CHAPELET Jeanne 2000 0:31:28 1232 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 LOPEZ Lisa 2000 0:31:40 1225 OLORON NATATION 64 FRA
7 FIGUEIREDO Mariana 2000 0:31:48 1220 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
8 LAGANIER Amandine 1999 0:31:59 1213 ASPTT MONTPELLIER FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TOUILI Lila 2000 0:29:51 1342 CANET 66 NATATION FRA
2 MAHIEU Pauline 1999 0:29:74 1327 US ST-ANDRÉ FRA
3 LECANU Maëlle 1999 0:30:14 1302 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 ARAVANTINOU Athéna 2000 0:30:51 1279 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 MILLE Marine 1999 0:30:80 1261 AS FONTAINE NATATION FRA
6 JEANNINGROS Lilou 1999 0:31:06 1246 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
7 JEAN Mathilde 2000 0:31:09 1244 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 BEDDOURI Margot 1999 0:31:10 1243 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
9 CHAPELET Jeanne 2000 0:31:12 1242 OLYMPIC NICE NATATION FRA
10 CARO Emma 2000 0:31:13 1241 CANET 66 NATATION FRA
11 LOPEZ Lisa 2000 0:31:17 1239 OLORON NATATION 64 FRA
12 HERTHE Alexe 2000 0:31:22 1236 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
13 BONNET Yaël 1999 0:31:24 1235 ASPTT MARSEILLE FRA
14 BOTAS Salomé 2000 0:31:32 1230 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
15 CASTAING Anais 1999 0:31:40 1225 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
16 FIGUEIREDO Mariana 2000 0:31:43 1223 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
17 BELLON Louisa 2000 0:31:48 1220 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
18 LAGANIER Amandine 1999 0:31:49 1219 ASPTT MONTPELLIER FRA
19 DA SILVA Anne-Sophie 2000 0:31:49 1219 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
20 POTHET Lola 2000 0:31:50 1219 DAUPHINS D'ANNECY FRA
21 NEMBRINI Lisa 2000 0:31:50 1219 ASPTT MARSEILLE FRA
22 BLIN Marie 1999 0:31:52 1218 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
23 URBANIAK Anastasia 2000 0:31:53 1217 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
24 MOUNIER Camille 1999 0:31:67 1209 DAUPHINS FIRMINY FRA
25 MARCEL Roxanne 1999 0:31:71 1206 CN ANTIBES FRA
26 BROSSIER Alizée 2000 0:31:76 1203 TOULON VAR NATATION FRA
27 BONNAMY Zoé 1999 0:31:76 1203 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
28 BOISSON Blandine 2000 0:31:78 1202 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
29 BATOT Manon 2000 0:31:83 1199 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
30 GUANNEL Lucie 1999 0:31:90 1195 OCTEVILLE NATATION FRA
31 TUAILLON Chloé 2000 0:31:91 1194 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
32 NIEDERLAENDER Mathilde 2000 0:31:97 1191 AS FONTAINE NATATION FRA
33 DUMAS Jeanne 1999 0:32:04 1187 ASPTT MONTPELLIER FRA
34 BOURNONVILLE Mey 1999 0:32:11 1182 ES VITRY FRA
35 HAJDER-NAEYE Tamlyne 2000 0:32:17 1179 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
36 FABICK Celine 2000 0:32:18 1178 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
37 KOENIG Laura 2000 0:32:18 1178 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
38 DAVID Louise 2000 0:32:19 1178 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
39 BOURHIS Charlotte 1999 0:32:22 1176 CERGY PONTOISE NATATION FRA
40 GRANDIDIER Estee 1999 0:32:28 1172 US ST-ANDRÉ FRA
41 MOREL-JEAN Constance 2000 0:32:31 1171 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
42 SEDILOT Capucine 2000 0:32:31 1171 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
43 VINCENT Manon 2000 0:32:33 1169 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
44 ROUE Milanda 2000 0:32:39 1166 CN BREST FRA
45 DANTEC Morgane 2000 0:32:41 1165 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
46 ROURE CAMBE Romane 2000 0:32:56 1156 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
47 LOMBA Claire 2000 0:32:56 1156 AS PORCHEVILLE FRA
48 GASSER Claire 1999 0:32:57 1155 MULHOUSE ON FRA
49 VISTE Pauline 2000 0:32:60 1154 AS MONACO NATATION FRA
50 ROY Cécile 2000 0:32:62 1152 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
51 CHATEL Laurine 2000 0:32:64 1151 EP MANOSQUE FRA
52 GODART Océane 2000 0:32:65 1151 SC THIONVILLE FRA
53 TRIQUENEAUX-FERNANDES Ava 1999 0:32:66 1150 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
54 DUROT Carla 1999 0:32:67 1150 DUNKERQUE NATATION FRA
55 LEQUIEN Constance 2000 0:32:85 1139 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
56 BAQUET Rosanna 1999 0:32:93 1134 U.S CRETEIL NATATION FRA
57 ROBERT Audrey 1999 0:32:99 1131 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
58 FERNANDEZ Maelle 2000 0:33:06 1127 MOUFIA AQUATIK FRA
59 DAUVIN Pauline 2000 0:33:15 1122 CN COUTANCES FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr