NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnat Régional Juniors/Séniors 50m

Compétition Régionale

CORBEIL-ESSONNES

Du Vendredi 15 Decembre 2023 au Dimanche 17 Decembre 2023

Bassin de 50m

200 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AZIZI Lilia 2009 2:09:80 1132 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
2 TOURNAY Sarah 2008 2:10:84 1116 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
3 MONGIN Sthélyna 2007 2:11:40 1107 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
4 MEGHICHE Lilya 2009 2:11:52 1106 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
5 RAULT Anais 2009 2:12:12 1096 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
6 POBEL-CRAPPE Laura 2008 2:14:61 1059 CSN GUYANCOURT FRA
7 THOLEY Aurelie 2005 2:17:44 1017 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
8 CAINAUD Lucie 2003 2:20:15 978 CS CLICHY 92 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JULLIOT Eva 2009 2:14:00 1068 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
2 BECKER Lola 2008 2:16:65 1029 CSM CLAMART FRA
3 HAUVETTE MINOUX Manon 2007 2:16:70 1028
4 SOKOLOV Elisabeth 2007 2:17:25 1020 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
5 LETARD Manon 2009 2:20:05 979 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 ARAGONES Roxane 2007 2:20:46 973 ES MASSY NATATION FRA
7 AIGOUY Léa 2004 2:20:69 970 CA ORSAY FRA
8 PARACHE Oriana 2009 2:25:26 905 CSN GUYANCOURT FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOTS Chloé 2009 2:16:43 1032 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
2 BOURGES Victoria 2009 2:16:45 1031 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
3 TABIASCO Leonore 2008 2:18:59 1000 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
4 VATAN Lola 2008 2:18:87 996 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
5 PRZYRANSKI Eva 2008 2:19:11 993 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
6 PARIOLLEAU Eliza-Jeanne 2008 2:20:56 972 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 REMY Lou 2009 2:21:10 964 ES MASSY NATATION FRA
8 MAILLOT Louane 2008 2:23:59 929 CN 95 EZANVILLE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AZIZI Lilia 2009 2:12:86 1085 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
2 TOURNAY Sarah 2008 2:13:38 1077 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
3 RAULT Anais 2009 2:13:79 1071 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
4 MONGIN Sthélyna 2007 2:14:32 1063 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
5 MEGHICHE Lilya 2009 2:14:58 1059 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
6 POBEL-CRAPPE Laura 2008 2:14:70 1058 CSN GUYANCOURT FRA
7 CAINAUD Lucie 2003 2:15:45 1046 CS CLICHY 92 FRA
8 THOLEY Aurelie 2005 2:15:54 1045 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
9 JULLIOT Eva 2009 2:16:18 1035 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
10 HAUVETTE MINOUX Manon 2007 2:16:45 1031
11 AIGOUY Léa 2004 2:16:92 1025 CA ORSAY FRA
12 SOKOLOV Elisabeth 2007 2:17:46 1017 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
13 ARAGONES Roxane 2007 2:18:29 1004 ES MASSY NATATION FRA
14 BECKER Lola 2008 2:18:53 1001 CSM CLAMART FRA
15 PARACHE Oriana 2009 2:18:68 999 CSN GUYANCOURT FRA
16 LETARD Manon 2009 2:18:84 996 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
17 VATAN Lola 2008 2:19:03 994 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
18 BOTS Chloé 2009 2:19:18 992 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
19 BOURGES Victoria 2009 2:19:39 988 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
20 MAILLOT Louane 2008 2:19:71 984 CN 95 EZANVILLE FRA
21 REMY Lou 2009 2:19:77 983 ES MASSY NATATION FRA
22 TABIASCO Leonore 2008 2:19:82 982 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
23 TEBIZ Ava 2007 2:19:89 981 CS CLICHY 92 FRA
24 SAIDJ Feryel 2002 2:19:90 981 CS CLICHY 92 FRA
25 PARIOLLEAU Eliza-Jeanne 2008 2:20:13 978 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
26 SIELLET Alexia 2007 2:21:84 953 CSN GUYANCOURT FRA
27 PRZYRANSKI Eva 2008 2:21:90 952 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
28 GUILLERM Enola 2008 2:21:94 952 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
29 HABER Laura 2009 2:22:24 948 US VILLEJUIF NATATION FRA
30 BALLANGER MARACINEANU Nina 2009 2:22:85 939 ES MASSY NATATION FRA
31 STEFANKA Solene 2007 2:23:15 935 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
32 LABOLLE Maïwen 2009 2:24:95 910 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
33 BELHACHEMI Manare 2008 2:25:06 908 US VAIRES FRA
34 ATTOUMANI--ALLEMAND Maélya 2008 2:25:15 907 SCA 2000 EVRY FRA
35 DEVULDER Cybèle 2008 2:25:26 905 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
36 BOUTIN Mélina 2007 2:25:80 898 CA ORSAY FRA
37 PINAUD Alice 2009 2:26:15 893 CA ORSAY FRA
38 POUILLEN LOUVEAU Juline 2009 2:26:66 886 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
39 GONZALEZ Clara 2007 2:26:86 883 TREMBLAY AC FRA
40 VAN DER BIEST Eugenie 2006 2:27:36 877 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
41 DUCREUX Constance 2003 2:28:11 866 S.M MONTROUGE FRA
42 DUBOIS Maëlys 2009 2:28:13 866 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
43 CULIOLI--TRAORE Mahilyna 2008 2:28:74 858 RSC MONTREUIL FRA
44 SABOURIN Clémence 2007 2:29:15 852 LE CHESNAY NATATION FRA
45 CHERHAL Priscilla 2007 2:29:42 849 US RIS-ORANGIS FRA
46 ORPEL Melissa 2009 2:30:12 839 ES SUCY-EN-BRIE FRA
47 ROCHE Faustine 2009 2:30:59 833 CA ORSAY FRA
48 KERMICHE Mellina 2009 2:30:79 830 AC BOBIGNY FRA
49 SIGAL Claire 2008 2:31:06 827 CN EPINETTES PARIS FRA
50 SCHNYDER-CAPRIN Soizic 2008 2:31:43 822 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
51 BLANCO Alix 2008 2:31:68 819 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
52 GOMBAULT Chiara 2008 2:32:56 807 TREMBLAY AC FRA
53 NOUYOUX Margaux 2007 2:32:91 803 SN MONTGERON FRA
54 BOOKLAGE-LETELLIER Angéline 2008 2:34:53 782 SCUF PARIS FRA
55 KNOKE Paula 2008 2:35:49 769 RSC MONTREUIL FRA
56 PAINA Carla 2008 2:35:57 768 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
57 DRIOUCH Elya 2009 2:37:20 748 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
58 RENARD Maëlys 2009 2:41:52 694 ES MASSY NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr