Championnat Régional Hiver 25m

Compétition Régionale

SAINT-OMER

Du Samedi 25 Novembre 2017 au Dimanche 26 Novembre 2017

Bassin de 25m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUREUX Sébastien 2000 3:57:98 1221 DUNKERQUE NATATION FRA
2 DUREUX Sébastien 2000 3:57:98 1221 DUNKERQUE NATATION FRA
3 DESSOIT Maxence 2001 4:03:63 1173 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 DESSOIT Maxence 2001 4:03:63 1173 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 SCHAPMAN Fabien 2000 4:04:13 1168 DUNKERQUE NATATION FRA
6 SCHAPMAN Fabien 2000 4:04:13 1168 DUNKERQUE NATATION FRA
7 THUROTTE Cyprien 2001 4:07:52 1140 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
8 THUROTTE Cyprien 2001 4:07:52 1140 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
9 DESFONTAINES Bastien 2001 4:09:74 1121 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
10 DESFONTAINES Bastien 2001 4:09:74 1121 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
11 DEBRIL Marin 2002 4:09:77 1121 DUNKERQUE NATATION FRA
12 DEBRIL Marin 2002 4:09:77 1121 DUNKERQUE NATATION FRA
13 ZACHELIN Anaïque 2001 4:10:33 1116 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
14 ZACHELIN Anaïque 2001 4:10:33 1116 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
15 FLEJSZAR Clement 2001 4:11:84 1104 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
16 FLEJSZAR Clement 2001 4:11:84 1104 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
17 BONHOMME Célien 2002 4:12:37 1100 DUNKERQUE NATATION FRA
18 BONHOMME Célien 2002 4:12:37 1100 DUNKERQUE NATATION FRA
19 BARRY Aron 2002 4:12:55 1098 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
20 BARRY Aron 2002 4:12:55 1098 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
21 ROLLET Arthur 2003 4:12:60 1098 DUNKERQUE NATATION FRA
22 ROLLET Arthur 2003 4:12:60 1098 DUNKERQUE NATATION FRA
23 DELHAYE Bastien 2002 4:12:63 1097 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
24 DELHAYE Bastien 2002 4:12:63 1097 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
25 D'INCA Fabio 2000 4:12:97 1095 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
26 D'INCA Fabio 2000 4:12:97 1095 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
27 ANNOCQUE Paul 2003 4:13:67 1089 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
28 ANNOCQUE Paul 2003 4:13:67 1089 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
29 DELIGNY Samuel 2000 4:15:28 1076 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
30 DELIGNY Samuel 2000 4:15:28 1076 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
31 DELIE Martin 2001 4:15:84 1071 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
32 DELIE Martin 2001 4:15:84 1071 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
33 DESPRES Thibault 2001 4:16:19 1068 US ST-ANDRÉ FRA
34 DESPRES Thibault 2001 4:16:19 1068 US ST-ANDRÉ FRA
35 THUROTTE Mathys 2003 4:18:32 1051 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
36 THUROTTE Mathys 2003 4:18:32 1051 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
37 DEMON Aël 1998 4:18:80 1047 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
38 DEMON Aël 1998 4:18:80 1047 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
39 BONNISSANT Maxime 2002 4:18:86 1047 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
40 BONNISSANT Maxime 2002 4:18:86 1047 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
41 MALLET Clement 2002 4:20:44 1034 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
42 MALLET Clement 2002 4:20:44 1034 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
43 FAULIN Samuel 2000 4:21:84 1023 EA NOGENT-VILLERS FRA
44 FAULIN Samuel 2000 4:21:84 1023 EA NOGENT-VILLERS FRA
45 LAETHEM Alexandre 2002 4:23:00 1014 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
46 LAETHEM Alexandre 2002 4:23:00 1014 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
47 PETIT Fabien 2000 4:25:00 998 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
48 PETIT Fabien 2000 4:25:00 998 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
49 LALUQUE Alexis 2003 4:27:11 982 CN CROIX FRA
50 LALUQUE Alexis 2003 4:27:11 982 CN CROIX FRA
51 POT Nolan 2003 4:28:80 969 DUNKERQUE NATATION FRA
52 POT Nolan 2003 4:28:80 969 DUNKERQUE NATATION FRA
53 GUILLAUME Paul 2003 4:29:37 964 DUNKERQUE NATATION FRA
54 GUILLAUME Paul 2003 4:29:37 964 DUNKERQUE NATATION FRA
55 MASSCHELIER Robinson 2003 4:29:63 962 DUNKERQUE NATATION FRA
56 MASSCHELIER Robinson 2003 4:29:63 962 DUNKERQUE NATATION FRA
57 OTOGBE Damien 2003 4:29:80 961 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
58 OTOGBE Damien 2003 4:29:80 961 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
59 BRISSET Gauthier 2002 4:34:62 924 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
60 BRISSET Gauthier 2002 4:34:62 924 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
61 DUPRE Thomas 2003 4:38:02 899 MARCQ NATATION FRA
62 DUPRE Thomas 2003 4:38:02 899 MARCQ NATATION FRA
ALBERT SPORT NATATION