Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

DUNKERQUE

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRANDJEAN Meven 2000 0:27:08 1163 CN VOUZIERS FRA
2 LECLERCQ Thomas 1999 0:27:34 1148 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 TOMAC Mewen 2001 0:27:38 1146 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 HOOGE Geoffrey 1994 0:28:15 1100 GRAVELINES NATATION FRA
5 BEN GADHA Amine 1999 0:28:50 1080 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 MUSART Adrien 2002 0:28:59 1075 JN COMPIÈGNE FRA
7 TETE Alexandre 1998 0:28:86 1059 TROYES ON FRA
8 MENAGE Raphael 1996 0:28:88 1058 ARM Natation FRA
9 BEGASSE Clement 1999 0:28:92 1056 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
10 DE MOOR William 1997 0:28:93 1055 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
11 HAMERLAINE Ramzi 1994 0:29:04 1049 CN CROIX FRA
12 KOCHEL Théo 1994 0:29:04 1049 REIMS NATATION 89 FRA
13 PROST Clement 1998 0:29:10 1046 REIMS NATATION 89 FRA
14 WAHART Louis 2001 0:29:22 1039 REIMS NATATION 89 FRA
15 HAMERLAINE Samy 1999 0:29:29 1035 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
16 VINDEVOGEL-CAUET Igor 2001 0:29:30 1035 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
17 THIARD Maxence 1999 0:29:31 1034 REIMS NATATION 89 FRA
18 THUROTTE Cyprien 2001 0:29:32 1033 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
19 SAISON Clement 1997 0:29:45 1026 CALAIS NATATION FRA
20 GONTIER Thomas 2002 0:29:50 1023 CALAIS NATATION FRA
21 CARRE Guillaume 1999 0:29:53 1022 CN CAMBRAI FRA
22 CHAUVIN Antoine 2000 0:29:56 1020 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
23 DELCROIX Guillaume 1998 0:29:67 1014 REIMS NATATION 89 FRA
24 MISSER Quentin 1997 0:29:73 1010 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
25 MATUSZAK Leo 2001 0:29:75 1009 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
26 DELPLANQUE David 2000 0:29:76 1009 RACING CLUB ARRAS FRA
27 GIRIN Hugo 2001 0:29:89 1002 DUNKERQUE NATATION FRA
28 DENIS Romain 1993 0:29:94 999 RACING CLUB ARRAS FRA
29 DEY Grégoire 2002 0:30:01 995 CN COURRIÈRES FRA
30 DELIGNE Arthur 1991 0:30:09 990 LILLE UC NATATION FRA
31 PERRIN Christopher 1996 0:30:19 985 TROYES ON FRA
32 CORNEC Benjamin 2000 0:30:24 982 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
33 DESSAUVAGES Hugo 2002 0:30:28 980 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
34 DESCHAMPS Paul 1999 0:30:34 977 RACING CLUB ARRAS FRA
35 DENYS Adrien 2001 0:30:64 960 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
36 DELALLEAU Lucas 2002 0:30:64 960 EA NOGENT-VILLERS FRA
37 BUCHENET Adrien 1997 0:30:75 954 TROYES ON FRA
38 BAMMEZ Léo 2000 0:30:87 948 GRAVELINES NATATION FRA
39 POUSSARD Théo 2001 0:30:87 948 AAE PÉRONNE FRA
40 BERTRAND Erwan 2000 0:30:95 944 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
41 ROYER Jules 2002 0:30:97 943 SNS EPERNAY FRA
42 VATA Gjon 2002 0:31:06 938 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
43 LAETHEM Alexandre 2002 0:31:11 935 CN CAMBRAI FRA
44 FIEF Tristan 2001 0:31:13 934 RACING CLUB ARRAS FRA
45 DUBOSCQ Florian 1999 0:31:20 930 JN COMPIÈGNE FRA
46 ANTHONY Marvin 2001 0:31:25 928 JN COMPIÈGNE FRA
47 BOURGEOIS Mathieu 2001 0:31:32 924 EA NOGENT-VILLERS FRA
48 POURCHEZ Aurelien 2001 0:31:38 921 ASL CANETONS LILLERS FRA
49 DEMEYER Artus 2001 0:31:39 920 LILLE UC NATATION FRA
50 KAZMIERCZAK Enzo 2000 0:31:45 917 AMICALE CREIL NATATION FRA
51 BOUGARD Mathurin 2002 0:31:48 915 LILLE UC NATATION FRA
52 PELLE Clement 1999 0:31:52 913 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
53 VILLAYES Julien 2000 0:31:60 909 CN CAMBRAI FRA
54 CLAUDEL Valentin 1999 0:31:81 898 CALAIS NATATION FRA
55 BOURET Theodore 2000 0:32:14 881 SN SEDAN FRA
56 DUFOUR Victor 1999 0:32:23 876 ASL CANETONS LILLERS FRA
ALBERT SPORT NATATION