1 MALAPERT Geoffrey 28 ans - 13762 pts - nombre de performances = 62 |
|
50 NL (9) | 1069 | 100 NL (9) | 1037 | 200 NL (4) | 914 |
| 50 D (2) | 775 | 100 D (2) | 717 | 200 D (1) | 380 |
| 50 B (4) | 945 | 100 B (2) | 848 | 200 B () | |
| 50 P (8) | 1003 | 100 P (5) | 921 | 200 P (1) | 415 |
| 100 4N (6) | 973 | 200 4N (3) | 786 | 400 4N (2) | 795 |
|
2 MAGNIER Thomas 14 ans - 12416 pts - nombre de performances = 63 |
|
50 NL (8) | 861 | 100 NL (3) | 809 | 200 NL (2) | 754 |
| 50 D (5) | 787 | 100 D (1) | 765 | 200 D () | |
| 50 B (9) | 829 | 100 B (6) | 780 | 200 B (2) | 769 |
| 50 P (8) | 816 | 100 P (8) | 804 | 200 P (1) | 700 |
| 100 4N (5) | 814 | 200 4N (1) | 688 | 400 4N (1) | 638 |
|
3 ROUSSELLE Betty 14 ans - 9243 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (6) | 824 | 100 NL (7) | 901 | 200 NL (3) | 807 |
| 50 D (1) | 780 | 100 D (5) | 792 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 635 | 100 B (2) | 769 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 829 | 100 P (1) | 609 | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 762 | 200 4N (3) | 694 | 400 4N () | |
|
4 VANPARYS Arthur 17 ans - 9039 pts - nombre de performances = 26 |
|
50 NL (5) | 1009 | 100 NL (3) | 987 | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 733 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 1012 | 100 B (3) | 1011 | 200 B (2) | 871 |
| 50 P (1) | 862 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 922 | 200 4N (1) | 839 | 400 4N () | |
|
5 MROZIK Oskar 16 ans - 9030 pts - nombre de performances = 63 |
|
50 NL (9) | 990 | 100 NL (11) | 969 | 200 NL (1) | 757 |
| 50 D (14) | 995 | 100 D (12) | 940 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 799 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (8) | 984 | 100 P (1) | 935 | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 881 | 200 4N (1) | 780 | 400 4N () | |
|
6 BOULANGER Sandra 18 ans - 8529 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (6) | 929 | 100 NL (9) | 860 | 200 NL (1) | 648 |
| 50 D (1) | 753 | 100 D (1) | 624 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 815 | 100 B (3) | 769 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 572 | 100 P (1) | 550 | 200 P () | |
| 100 4N (5) | 753 | 200 4N (2) | 661 | 400 4N () | |
|
7 MATRAN Elise 16 ans - 8294 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (5) | 824 | 100 NL (8) | 800 | 200 NL (2) | 679 |
| 50 D (3) | 783 | 100 D (3) | 747 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 657 | 100 B () | | 200 B (1) | 575 |
| 50 P (1) | 688 | 100 P (1) | 578 | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 743 | 200 4N (2) | 600 | 400 4N () | |
|
8 WERBROUCK Luka 15 ans - 7947 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (7) | 796 | 100 NL (6) | 799 | 200 NL (1) | 707 |
| 50 D (1) | 547 | 100 D (3) | 636 | 200 D (1) | 607 |
| 50 B (1) | 545 | 100 B (1) | 592 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 722 | 100 P (4) | 650 | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 710 | 200 4N (3) | 636 | 400 4N () | |
|
9 MAGNIER Valentin 16 ans - 7842 pts - nombre de performances = 58 |
|
50 NL (10) | 992 | 100 NL (10) | 955 | 200 NL () | |
| 50 D (13) | 1015 | 100 D (6) | 871 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 692 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (10) | 963 | 100 P (4) | 876 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 780 | 200 4N (1) | 698 | 400 4N () | |
|
10 CASSEL Theophile 12 ans - 6049 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (3) | 591 | 100 NL (5) | 523 | 200 NL (1) | 452 |
| 50 D (1) | 356 | 100 D (5) | 430 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 442 | 100 B (5) | 414 | 200 B (2) | 346 |
| 50 P (1) | 296 | 100 P (3) | 286 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 342 | 200 4N (1) | 406 | 400 4N (1) | 289 |
|
11 PORQUET Nicolas 30 ans - 5805 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (4) | 764 | 100 NL (3) | 768 | 200 NL (2) | 725 |
| | | 50 P (1) | 617 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 694 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
12 LEDOUX Flora 15 ans - 5277 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (2) | 578 | 100 NL (5) | 523 | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D (1) | 466 | 100 D (1) | 452 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 376 | 100 B (1) | 455 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 432 | 100 P (2) | 362 | 200 P (1) | 361 |
| 100 4N (1) | 456 | 200 4N (1) | 342 | 400 4N () | |
|
13 JONARD Célia 19 ans - 5242 pts - nombre de performances = 12 |
|
50 NL (3) | 734 | 100 NL (1) | 680 | 200 NL () | |
| | 50 B (2) | 671 | 100 B (2) | 708 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 666 | 100 P (1) | 502 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 703 | 200 4N (1) | 578 | 400 4N () | |
|
14 MAGNIER Sylvie 46 ans - 5185 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (2) | 592 | 100 NL (3) | 647 | 200 NL (2) | 615 |
| 50 D (5) | 642 | 100 D (4) | 576 | 200 D (3) | 529 |
| | 50 P (3) | 490 | 100 P (1) | 481 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
15 DELPLANQUE Laura 15 ans - 5173 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (4) | 715 | 100 NL (4) | 617 | 200 NL (1) | 640 |
| 50 D (1) | 423 | 100 D (1) | 376 | 200 D () | |
| | 50 P (6) | 488 | 100 P (7) | 478 | 200 P (1) | 303 |
| 100 4N (4) | 577 | 200 4N (2) | 556 | 400 4N () | |
|
16 MATRAN Lucie 15 ans - 4721 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL (2) | 603 | 100 NL (4) | 551 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 536 | 100 D (5) | 619 | 200 D (2) | 558 |
| 50 B (1) | 416 | 100 B (1) | 493 | 200 B () | |
| | 100 4N (1) | 488 | 200 4N (1) | 457 | 400 4N () | |
|
17 DELEBARRE Déborah 16 ans - 4471 pts - nombre de performances = 23 |
|
50 NL (3) | 552 | 100 NL (5) | 522 | 200 NL () | |
| 50 D (4) | 593 | 100 D (2) | 511 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 461 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 414 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 485 | 200 4N (1) | 399 | 400 4N () | |
|
18 TARLIER Gwennaëlle 26 ans - 4204 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (2) | 781 | 100 NL (1) | 603 | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 741 | 100 B (2) | 804 | 200 B (1) | 656 |
| | 100 4N (1) | 619 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
19 JEANNE Cécile 12 ans - 3820 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (3) | 575 | 100 NL (3) | 383 | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D (1) | 0 | 100 D (3) | 436 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 442 | 100 B (2) | 428 | 200 B (1) | 281 |
| 50 P (2) | 189 | 100 P (2) | 179 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 376 | 200 4N (1) | 322 | 400 4N () | |
|
20 SOBOTA Hanae 15 ans - 3804 pts - nombre de performances = 11 |
|
50 NL (2) | 763 | 100 NL (2) | 712 | 200 NL () | |
| | 50 B (3) | 798 | 100 B (3) | 827 | 200 B () | |
| | 100 4N (1) | 704 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 DELBECQ Charlotte 27 ans - 3702 pts - nombre de performances = 9 |
|
50 NL () | | 100 NL (3) | 587 | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 669 | 100 B (1) | 688 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 558 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 622 | 200 4N (2) | 578 | 400 4N () | |
|
22 MAGNIER Josselin 46 ans - 3130 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL (1) | 439 | 100 NL (3) | 333 | 200 NL (1) | 255 |
| 50 D (1) | 0 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (3) | 614 | 100 B (2) | 556 | 200 B (1) | 536 |
| | 100 4N (2) | 397 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
23 ROUSSELLE Camille 11 ans - 2737 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (4) | 396 | 100 NL (4) | 289 | 200 NL (1) | 98 |
| 50 D (2) | 213 | 100 D (2) | 226 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 206 | 100 B (3) | 258 | 200 B (1) | 146 |
| 50 P (2) | 233 | 100 P (9) | 171 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 136 | 400 4N () | |
|
24 SOBOTA Lélian 18 ans - 1635 pts - nombre de performances = 3 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B () | | 100 B (2) | 932 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 703 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
25 VANPARYS Paul 20 ans - 1538 pts - nombre de performances = 2 |
|
50 NL (1) | 973 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | | 50 P () | | 100 P () | | 200 P (1) | 565 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 LEDOUX David 45 ans - 1262 pts - nombre de performances = 11 |
|
50 NL (3) | 312 | 100 NL (3) | 212 | 200 NL (1) | 71 |
| | 50 B (2) | 353 | 100 B (2) | 314 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
27 RENAULT Janelle 13 ans - 1227 pts - nombre de performances = 6 |
|
50 NL () | | 100 NL (3) | 419 | 200 NL () | |
| | 50 B () | | 100 B (2) | 448 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 360 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
28 PRUVOT Lou 10 ans - 1188 pts - nombre de performances = 12 |
|
50 NL (2) | 236 | 100 NL (1) | 127 | 200 NL (1) | 93 |
| 50 D (2) | 317 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (2) | 100 | 100 B (1) | 115 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 1 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 169 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 TONNEL Domitille 14 ans - 906 pts - nombre de performances = 5 |
|
50 NL (1) | 249 | 100 NL (1) | 195 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (1) | 268 | 200 D () | |
| | | 100 4N (2) | 194 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 DEVEAUX Willy 38 ans - 785 pts - nombre de performances = 3 |
|
50 NL (2) | 239 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 546 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|