NOGENT NATATION 94

  Compétition 

8e Meeting de Saint-Quentin-en-Yvelines - YVELINES

Compétition Départementale

MAUREPAS

Du Samedi 22 Mai 2010 au Dimanche 23 Mai 2010

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MONNET Jean-Etienne 1994 0:26:17 1048 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
2 SOUTOUL David 1991 0:26:59 1020 CN CANNES FRA
3 BEAL Thomas 1994 0:26:89 1000 USM VIROFLAY FRA
4 BAIS Benjamin 1996 0:26:95 996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
5 BORY Thomas 1993 0:27:15 983 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD FRA
6 VITALE Sylvain 1993 0:27:48 961 LE CHESNAY NATATION FRA
7 SALANON Florian 1993 0:27:69 948 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD FRA
8 SARDAR Joshua 1994 0:27:88 935 BELGIQUE BEL
9 GOZDOWSKI Antoine 1995 0:27:96 930 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
10 BLOOM Franck 1993 0:28:07 923 SN VERSAILLES FRA
11 THUILLIER Antoine 1992 0:28:31 908 ORNE FRA
12 CAMACHO Léonard 1992 0:28:42 901 ORNE FRA
13 ROBERT Sébastien 1994 0:28:62 888 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
14 AUCHER Enguerrand 1993 0:28:63 888 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
15 BORISAVLJEVIC Alexis 1997 0:28:63 888 BELGIQUE BEL
16 MULTON Etienne 1994 0:28:66 886 USM VIROFLAY FRA
17 DINNICHERT Romain 1996 0:28:66 886 USM VIROFLAY FRA
18 CHARBONNIER Florian 1994 0:28:67 885 USM VIROFLAY FRA
19 BONNAUD Max-Frederick 1996 0:28:89 872 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
20 JERMY Oliver 1997 0:28:99 865 GRANDE-BRETAGNE GBR
21 DA ROCHA Antoine 1995 0:29:05 862 ORNE FRA
22 SALAUN Louis 1993 0:29:09 859 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD FRA
23 MAILLARD José 1995 0:29:21 852 ORNE FRA
24 BONNET Matteo 1994 0:29:32 845 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
25 BOUILLON Benjamin 1995 0:29:37 842 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
26 JAN Haeck 1996 0:29:38 841 BELGIQUE BEL
27 BORISAVLJEVIC Valentin 1997 0:29:38 841 BELGIQUE BEL
28 ZITTEL Matthieu 1995 0:29:42 839 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
29 PASKOFF Alexis 1995 0:29:43 838 SN VERSAILLES FRA
30 GOZDOWSKI Jerome 1997 0:29:56 831 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
31 PINTO Matthieu 1994 0:29:65 825 CN PLAISIR FRA
32 CARLIER Alexandre 1995 0:29:67 824 SN VERSAILLES FRA
33 MARLET Baptiste 1996 0:29:74 820 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
34 BEAL Sébastien 1996 0:29:83 814 USM VIROFLAY FRA
35 WAMSTER Loic 1995 0:29:94 808 SN VERSAILLES FRA
36 COURTEMANCHE Clément 1995 0:30:04 802 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
37 CHAREYRE Etienne 1995 0:30:12 797 SN VERSAILLES FRA
38 TILMAN Nicolas 1995 0:30:13 796 BELGIQUE BEL
39 SALIOU Pierre 1995 0:30:18 793 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
40 SIMON Nicolas 1994 0:30:19 793 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
41 LE COMTE Axel 1993 0:30:25 789 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD FRA
42 DARCHIS Maxime 1996 0:30:31 786 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
43 RENAULT Clément 1994 0:30:32 785 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
44 REICHELT Thibaut 1996 0:30:44 778 BELGIQUE BEL
45 COLAS Maxime 1996 0:30:48 776 SN VERSAILLES FRA
46 DE FELICE Romain 1995 0:30:60 769 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD FRA
47 CASSIN Johan 1996 0:30:67 765 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
48 GRANCEROF Alexandru 1996 0:30:68 764 BELGIQUE BEL
49 DE WEE Amaury 1997 0:30:73 761 BELGIQUE BEL
50 DUCHATEAU Valentin 1997 0:30:77 759 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
51 BONNET Mayeul 1996 0:30:79 758 LE CHESNAY NATATION FRA
52 FAULL James 1997 0:30:88 753 GRANDE-BRETAGNE GBR
53 MEZGHRANI Mansour 1994 0:30:98 747 BELGIQUE BEL
54 CHANTREL Victor 1995 0:31:05 743 NOGENT NATATION 94 FRA
55 COLINET Benoit 1985 0:31:19 735 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
56 ODELL Oliver 1996 0:31:21 734 GRANDE-BRETAGNE GBR
57 CREUSOT Aymeric 1998 0:31:38 724 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
58 DECOSSAUX Eliott 1997 0:31:40 723 BELGIQUE BEL
59 HABRE Julien 1996 0:31:57 713 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
60 LAMOUREUX Corentin 1997 0:31:88 696 AS PORCHEVILLE FRA
61 LEBRUN Matthieu 1997 0:31:91 694 BELGIQUE BEL
62 LONGOU Gabriel 1996 0:32:12 683 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
63 DEMAREST Timothe 1998 0:32:20 678 AS PORCHEVILLE FRA
64 SFEZ William 1995 0:32:49 663 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
65 HORIL-HUBER Alexandre 1996 0:32:59 657 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
66 BAGNIS Hugo 1998 0:32:59 657 NOGENT NATATION 94 FRA
67 PENCHER Alexis 1997 0:32:73 650 CN PLAISIR FRA
68 GIBON Quentin 1999 0:33:02 634 NOGENT NATATION 94 FRA
69 TILMAN Martin 1998 0:33:06 632 BELGIQUE BEL
70 GELIN Vincent 1999 0:33:10 630 AS PORCHEVILLE FRA
71 JONCHERY Pierre 1998 0:33:31 619 NOGENT NATATION 94 FRA
72 BRUNET Nicolas 1999 0:33:51 609 AS PORCHEVILLE FRA
73 HARRISON Liam 1997 0:33:65 601 GRANDE-BRETAGNE GBR
74 BARBIER Nicolas 1996 0:33:88 590 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
75 FRANCHI Clément 1996 0:33:95 586 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
76 DELLA MAGGIORE Samuel 1998 0:34:03 582 NOGENT NATATION 94 FRA
77 AYMERICH Gaspard 1999 0:34:27 570 USM VIROFLAY FRA
78 SARGIS Benjamin 1999 0:34:34 566 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
79 BONNETT James 1997 0:34:38 564 GRANDE-BRETAGNE GBR
80 ZEDIRA Abderahmane 1997 0:34:64 552 CN PLAISIR FRA
81 JACQUEMIN Gabriel 1998 0:34:86 541 BELGIQUE BEL
82 RIVAULT Titouan 1999 0:35:57 507 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
83 PETIT Corentin 1997 0:35:66 502 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
84 NAFFER Isaac 1999 0:35:98 487 NOGENT NATATION 94 FRA
85 VALLIN Louis 1999 0:36:49 464 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
86 WEBER Antoine 1996 0:37:07 438 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
87 BARSANTI Flavio 1999 0:37:09 437 CN PLAISIR FRA
88 MEZGHRANI Ismail 1997 0:37:55 417 BELGIQUE BEL
89 VOL Sebastien 2000 0:38:66 371 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
90 BLAVET Thomas 1999 0:40:72 292 LE CHESNAY NATATION FRA
91 LUCARELLI Francesco 2000 0:42:43 234 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
92 ROUSSIER Jérémy 1999 0:42:98 217 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
93 WEBER Baptiste 2000 0:44:89 162 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
94 ZORELLI Hilan 2000 0:48:32 83 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
95 RANDRIAMAROMANANA Raitra 2000 0:52:76 20 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr