NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

PARIS

Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014

Bassin de 25m

800 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RENOUVIN Lorenzo 1998 8:26:46 1210 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 ZINSMEISTER Julien 1997 8:31:34 1189 COULOMMIERS NATATION FRA
3 LESPRIT Paul 1999 8:32:47 1185 U.S CRETEIL NATATION FRA
4 GENET David 1982 8:34:11 1178 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 CHAFFARD Clément 1998 8:37:19 1165 CERGY PONTOISE NATATION FRA
6 LEGUIDE Arthur 1997 8:47:17 1123 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
7 CAPEL Yohann 1997 8:48:75 1117 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
8 LANTERMINO Romain 1994 8:55:67 1088 CN VAL MAUBUEE FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SALVAN Hadrien 1997 8:41:77 1146 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
2 GIBON Quentin 1999 8:42:61 1142 NOGENT NATATION 94 FRA
3 LE GARREC Antonin 1997 8:43:63 1138 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
4 LESEIGNEUR Yann 1997 8:43:96 1136 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
5 BARATGIN Hugues 1999 8:44:20 1136 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 GICQUEL Kylian 1999 8:47:12 1123 NOGENT NATATION 94 FRA
7 ALI ZOUBIR Rafik 1999 8:50:52 1109 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
8 COUDRAIS Yvon 2000 8:59:66 1072 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
9 REUILLON Louis 2000 9:00:85 1068 CN MAISONS-ALFORT FRA
10 SAIDI Mehdi 1999 9:03:71 1056 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 FOUCHER Gabriel 1999 9:03:99 1055 CN ASNIÈRES FRA
12 RICHARD Killian 2000 9:04:43 1053 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
13 PUISSANT Mathis 2000 9:04:48 1053 NOGENT NATATION 94 FRA
14 DESBRUNS Florian 2000 9:08:93 1035 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
15 JAOUANI Ouday-adel 1998 9:10:76 1028 CN ASNIÈRES FRA
16 DELATTRE Noe 2000 9:10:87 1028 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
17 BEDEL Quentin 2000 9:11:19 1026 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
18 VICEL Hugo 1998 9:15:06 1011 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
19 BANCOURT Julien 1999 9:15:92 1008 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
20 FERREIRA Jocelyn 1996 9:16:07 1007 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
21 RATANDRA Eliot 1999 9:17:48 1002 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
22 DOSSAT Clement 2000 9:20:63 989 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
23 FABRE Thomas 1999 9:23:08 980 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
24 HANTRAYE Adrien 1999 9:23:22 980 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
25 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 9:23:96 977 U.S CRETEIL NATATION FRA
26 BOURSIER Merlin 2001 9:26:58 967 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
27 BERNARD-MOES Maxime 2000 9:28:27 960 CERGY PONTOISE NATATION FRA
28 POIRIER Virgile 2000 9:28:87 958 CS CLICHY 92 FRA
29 MAGUERRE Thomas 2000 9:31:17 949 SN FRANCONVILLE FRA
30 GERMAIN-HIDALGO Arthur 2001 9:35:43 933 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
31 TREMBLAY Raphaël 1999 9:36:15 930 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
32 ERNANDES Julien 2000 9:36:74 928 CS MEAUX NATATION FRA
33 SCHILOVITZ Jules 2000 9:38:88 920 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
34 PAWLICKI Dylan 2000 9:39:98 916 AC VILLEPINTE FRA
35 PLOYAERT Clery 1998 9:41:00 912 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
36 FERGE Malcom-Alexis 1999 9:43:15 904 AC VILLEPINTE FRA
37 LAPHITZ Guillaume 2001 9:45:19 897 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
38 CHAMBRAUD Charles 2001 9:46:38 892 COLOMBES NATATION FRA
39 GYSEMBERG Thomas 2000 9:49:90 879 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
40 DUSSAUX Nicolas 1999 9:53:14 868 AS EMERAINVILLE FRA
41 DORSEUIL Mathieu 2000 9:54:51 863 US IVRY-SUR-SEINE FRA
42 MOUTARDE Etienne 2001 10:02:65 834 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
43 HARDOUIN Romin 2001 10:08:78 812 U.S CRETEIL NATATION FRA
44 SCHNEIDER Paul 2001 10:11:80 801 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
45 BARATGIN Baptiste 2001 10:13:04 797 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
46 LIU Dan-Li 2001 10:18:27 779 MONTIGNY NATATION FRA
47 ARCENS Andreas 2001 10:22:39 765 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr