NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Meeting International - Sarcelles Val de France

Compétition Internationale

SARCELLES

Du Vendredi 07 Mars 2014 au Dimanche 09 Mars 2014

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COSTE Alin 1992 0:23:69 1224 ROUMANIE ROU
2 CHEVALIER Christophe 1994 0:24:50 1165 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
3 TURPIN Fabrice 1995 0:24:70 1151 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
4 ZENASNI Yanis* 1995 0:25:08 1124 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 CHAOUCHI Mohamed Ali 1995 0:25:30 1108 TUNISIE TUN
6 MANDALINIC Yvan 1991 0:25:41 1101 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 OLIER Cyril 1994 0:26:10 1053 NOGENT NATATION 94 FRA
8 ANGELY Slowan 1998 0:26:38 1034 CERGY PONTOISE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHOUFA Jordane 1995 0:26:05 1056 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
2 SAMOKINE Yann 1997 0:26:05 1056 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 PLATAUX Robin 1997 0:26:08 1054 NOGENT NATATION 94 FRA
4 MARC Clément 1997 0:26:08 1054 CN MAISONS-ALFORT FRA
5 CHOLLEY Adrien 1995 0:26:31 1039 NOGENT NATATION 94 FRA
6 MARTINS Nicolas 1995 0:26:48 1027 SCA 2000 EVRY FRA
7 EL MTILI Oussama 1997 0:26:81 1005 SCA 2000 EVRY FRA
8 CANOVA Antoine 1998 0:27:15 983 PROVINS NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PRUDHOMME Maxime 1998 0:26:95 996 CERGY PONTOISE NATATION FRA
2 LEPROHON Alex 1995 0:27:11 985 US MAUBEUGE FRA
3 QUELVEN Thomas 1997 0:27:11 985 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
4 DESOBLIN Paul 1999 0:27:12 985 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
5 DESSAILLY Eric 1999 0:27:22 978 CN MAISONS-ALFORT FRA
6 TOURDES Alexis 1999 0:27:30 973 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
7 JOUANNEAU Clément 1998 0:27:46 962 CERGY PONTOISE NATATION FRA
8 RECOURSE Clément 1998 0:27:94 931 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COSTE Alin 1992 0:24:06 1197 ROUMANIE ROU
2 CHEVALIER Christophe 1994 0:24:43 1170 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
3 PEMA Pelden 1996 0:24:78 1145 CERGY PONTOISE NATATION FRA
4 TURPIN Fabrice 1995 0:24:96 1132 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 ZENASNI Yanis* 1995 0:25:13 1120 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 CHAOUCHI Mohamed Ali 1995 0:25:43 1099 TUNISIE TUN
7 MANDALINIC Yvan 1991 0:25:52 1093 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
8 OLIER Cyril 1994 0:25:57 1089 NOGENT NATATION 94 FRA
9 ANGELY Slowan 1998 0:25:74 1078 CERGY PONTOISE NATATION FRA
10 MARY Nicolas 1994 0:25:77 1076 US GRIGNY FRA
11 MARC Clément 1997 0:25:96 1063 CN MAISONS-ALFORT FRA
12 CHOUFA Jordane 1995 0:26:07 1055 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
13 BEAL Thomas 1994 0:26:07 1055 USM VIROFLAY FRA
14 PLATAUX Robin 1997 0:26:12 1052 NOGENT NATATION 94 FRA
15 CHOLLEY Adrien 1995 0:26:25 1043 NOGENT NATATION 94 FRA
16 MARTINS Nicolas 1995 0:26:42 1031 SCA 2000 EVRY FRA
17 SAMOKINE Yann 1997 0:26:46 1029 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
18 OUTTERS Florian 1994 0:26:57 1021 NOGENT NATATION 94 FRA
19 EL MTILI Oussama 1997 0:26:82 1005 SCA 2000 EVRY FRA
20 CANOVA Antoine 1998 0:26:91 999 PROVINS NATATION FRA
21 DESOBLIN Paul 1999 0:26:95 996 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
22 QUELVEN Thomas 1997 0:27:03 991 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
23 LEPROHON Alex 1995 0:27:15 983 US MAUBEUGE FRA
24 JOUANNEAU Clément 1998 0:27:16 982 CERGY PONTOISE NATATION FRA
25 DESSAILLY Eric 1999 0:27:23 977 CN MAISONS-ALFORT FRA
26 PRUDHOMME Maxime 1998 0:27:49 960 CERGY PONTOISE NATATION FRA
27 RECOURSE Clément 1998 0:27:51 959 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
28 TOURDES Alexis 1999 0:27:65 950 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
29 GINDRAT Thomas 1998 0:27:81 940 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
30 MULTON Etienne 1994 0:27:91 933 USM VIROFLAY FRA
31 UNVOAS Clement 2000 0:27:98 929 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
32 UNVOAS Lucas 1998 0:28:23 913 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
33 VANG Thierry 1999 0:28:33 907 US GRIGNY FRA
34 DUPUY Louan 2000 0:28:42 901 CERGY PONTOISE NATATION FRA
35 LOYER David 1999 0:28:46 898 LE CHESNAY NATATION FRA
36 KHIAT Aslane 2000 0:28:55 893 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
37 MERLE Hugo 1999 0:28:65 886 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
38 RICHARDOT Damien 1996 0:28:70 883 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
39 GIRARD Thomas 2000 0:28:81 877 YERRES NATATION FRA
40 ROUGAGNOU Zachary 2000 0:28:95 868 CN MAISONS-ALFORT FRA
41 ARNAUD Quentin 2000 0:29:09 859 YERRES NATATION FRA
42 MAHTALI Adel-Yanis 1999 0:29:13 857 US GRIGNY FRA
43 MOUTARDE Mathieu 1998 0:29:15 856 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
44 BENALI Sami 1998 0:29:64 826 CN MAISONS-ALFORT FRA
45 MARY David 2000 0:29:79 817 US GRIGNY FRA
46 BERNARD-MOES Maxime 2000 0:30:42 779 CERGY PONTOISE NATATION FRA
47 MARGUERON Romain 1999 0:30:55 772 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
48 CASTERA Louis 2000 0:30:91 751 CERGY PONTOISE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr