NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats inter-régionaux Ile de France en bassin de 25m

Compétition Régionale

PARIS

Du Vendredi 20 Decembre 2013 au Dimanche 22 Decembre 2013

Bassin de 25m

1500 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DE SA DOURADO Aurelien 1995 16:01:65 1222 NOGENT NATATION 94 FRA
2 CAPEL Yohann 1997 16:22:52 1176 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
3 LE GARREC Antonin 1997 16:24:44 1172 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
4 LESPRIT Paul 1999 16:57:53 1102 U.S CRETEIL NATATION FRA
5 CHAFFARD Clément 1998 16:57:95 1101 CERGY PONTOISE NATATION FRA
6 JOUANNEAU Clément 1998 17:12:54 1071 CERGY PONTOISE NATATION FRA
7 OLIVA Enzo 2000 17:20:97 1054 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
8 MULLER Camille 1995 17:37:28 1021 MOUETTES DE PARIS FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 REUILLON Paul 1997 16:54:36 1109 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 SALVAN Hadrien 1997 17:01:94 1093 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
3 JAOUANI Ouday-adel 1998 17:10:01 1076 CN ASNIÈRES FRA
4 MORVAN Léo 1999 17:21:24 1053 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 RATANDRA Eliot 1999 17:29:14 1037 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
6 BARSANTI Flavio 1999 17:29:48 1036 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
7 FERREIRA Jocelyn 1996 17:39:72 1016 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
8 HANTRAYE Adrien 1999 17:40:37 1015 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
9 LE PAPE Gaël 1998 17:44:14 1007 CERGY PONTOISE NATATION FRA
10 SAIDI Mehdi 1999 17:46:11 1003 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 GIBON Quentin 1999 17:51:49 992 NOGENT NATATION 94 FRA
12 NIGUET Baptiste 1996 17:56:07 983 US IVRY-SUR-SEINE FRA
13 POZZO Enzo 1999 17:59:74 976 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
14 FABRE Thomas 1999 18:15:16 946 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
15 DESBRUNS Florian 2000 18:16:84 943 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
16 PAWLICKI Dylan 2000 18:18:93 939 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
17 FERGE Malcom-Alexis 1999 18:28:88 920 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
18 SIPOS Adrien 1996 18:30:88 916 USM GAGNY FRA
19 RICHARD Killian 2000 18:41:35 896 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
20 COUDRAIS Yvon 2000 18:43:13 893 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
21 DOSSAT Clement 2000 19:04:20 854 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
22 AUPEE Victor 1999 19:05:52 851 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
23 ABDELOUAHAB Samy 1998 19:08:64 846 COLOMBES NATATION FRA
24 BANCOURT Julien 1999 19:10:27 843 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
25 DORSEUIL Mathieu 2000 19:13:80 836 US IVRY-SUR-SEINE FRA
26 CAPEL Théo 2000 20:04:55 747 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
27 SAUV Arthur 2000 20:42:61 683 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
28 GARCIA Hugo 2000 20:45:06 679 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr