NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats inter-régionaux Ile de France en bassin de 25m

Compétition Régionale

PARIS

Du Vendredi 20 Decembre 2013 au Dimanche 22 Decembre 2013

Bassin de 25m

200 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PACOURET Charlotte 1996 2:05:20 1240 NOGENT NATATION 94 FRA
2 PROUFF Faustine 1988 2:05:55 1234 MOUETTES DE PARIS FRA
3 LEUREGANS Camille 1993 2:07:29 1205 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 MANSOURI Donia 1998 2:07:92 1195 AC VILLEPINTE FRA
5 REBOUL Alice 1997 2:09:04 1177 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 COSTES Aurore 1997 2:10:36 1156 NOGENT NATATION 94 FRA
7 POULAIN Mélanie 1995 2:11:36 1140 NOGENT NATATION 94 FRA
8 RICHERT Gabrielle 1997 2:12:97 1115 AS ARGENTEUIL NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOUCHER Méghane 1996 2:09:45 1171 CN ASNIÈRES FRA
2 CHALACA Laura 1997 2:10:83 1149 NOGENT NATATION 94 FRA
3 SOLA Delphine 1998 2:10:96 1147 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 PECHEUR Mélanie 1991 2:10:97 1147 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 ROUBY Emma 1998 2:12:34 1125 LAGARDERE PARIS RACING FRA
6 LACOSTE Séréna 1997 2:12:89 1116 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 ALBOUY Katleen 1998 2:12:99 1115 COLOMBES NATATION FRA
8 BOLLOCH Romane 1996 2:14:72 1088 MOUETTES DE PARIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SIMOËNS Celia 1999 2:12:05 1130 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 BEN MANSOUR Célina 1999 2:13:00 1115 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
3 JAMLAOUI Salsabil 1999 2:16:43 1062 MOUETTES DE PARIS FRA
4 BOUCENNA Sarah 1999 2:17:20 1050 CN MAISONS-ALFORT FRA
5 FONSÉQUE Eva 1999 2:17:40 1047 LAGARDERE PARIS RACING FRA
6 DUTHOIT Cyriane 1999 2:18:23 1035 CN MAISONS-ALFORT FRA
7 LECOMTE Anna 1999 2:19:94 1009 LAGARDERE PARIS RACING FRA
8 BELARBI Sirine 1999 2:23:35 959 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHEROUATI Souad 1989 2:04:93 1244 NOGENT NATATION 94 FRA
2 PROUFF Faustine 1988 2:04:99 1243 MOUETTES DE PARIS FRA
3 MANSOURI Donia 1998 2:07:61 1200 AC VILLEPINTE FRA
4 POULAIN Mélanie 1995 2:08:45 1187 NOGENT NATATION 94 FRA
5 COSTES Aurore 1997 2:08:49 1186 NOGENT NATATION 94 FRA
6 REBOUL Alice 1997 2:08:59 1185 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 PACOURET Charlotte 1996 2:08:93 1179 NOGENT NATATION 94 FRA
8 RICHERT Gabrielle 1997 2:10:05 1161 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
9 LEUREGANS Camille 1993 2:10:12 1160 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 PECHEUR Mélanie 1991 2:10:17 1159 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 ROUVE Lisa 1993 2:11:10 1145 RSC MONTREUIL FRA
12 SOLA Delphine 1998 2:11:38 1140 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
13 CHALACA Laura 1997 2:11:45 1139 NOGENT NATATION 94 FRA
14 FOUCHER Méghane 1996 2:11:46 1139 CN ASNIÈRES FRA
15 RODRIGUEZ Cindy 1997 2:13:11 1113 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
16 ALBOUY Katleen 1998 2:13:14 1113 COLOMBES NATATION FRA
17 LACOSTE Séréna 1997 2:13:24 1111 U.S CRETEIL NATATION FRA
18 ROUBY Emma 1998 2:13:30 1110 LAGARDERE PARIS RACING FRA
19 IRIGARAY Loréa 1997 2:13:34 1109 LAGARDERE PARIS RACING FRA
20 BOLLOCH Romane 1996 2:13:40 1108 MOUETTES DE PARIS FRA
21 LEPROVOST Juliette 1997 2:13:95 1100 CN VAL MAUBUEE FRA
22 SIMOËNS Celia 1999 2:14:14 1097 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
23 TROUILLY Pauline 1995 2:14:21 1096 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
24 SIMEANT Laura 1998 2:14:71 1088 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
25 HURTADO Aurore 1996 2:14:81 1087 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
26 BEN MANSOUR Célina 1999 2:14:95 1085 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
27 NIVOIX Julie 1989 2:15:15 1081 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
28 FLAHAUT KOSACZ Laure 1997 2:15:21 1081 COLOMBES NATATION FRA
29 LECOMTE Célia 1998 2:15:57 1075 LAGARDERE PARIS RACING FRA
30 DUTHOIT Cyriane 1999 2:15:67 1073 CN MAISONS-ALFORT FRA
31 BOURNONVILLE Mey 1999 2:16:11 1067 ES VITRY FRA
32 BARATGIN Laure 1997 2:16:21 1065 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
33 DUPUICH Savannah 1998 2:16:32 1064 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
34 CHIKHI Rayane 1998 2:16:44 1062 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
35 JAMLAOUI Salsabil 1999 2:16:56 1060 MOUETTES DE PARIS FRA
36 VERET Camille 1998 2:16:64 1059 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
37 MINOT Léana 1996 2:17:34 1048 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
38 LEGENDRE Jeanne 1997 2:17:64 1044 LAGARDERE PARIS RACING FRA
39 FONSÉQUE Eva 1999 2:17:82 1041 LAGARDERE PARIS RACING FRA
40 BELARBI Sirine 1999 2:18:34 1033 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
41 DAULCLE Lindsay 1999 2:18:44 1032 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
42 GRESSET Lucie 1998 2:18:54 1030 CERGY PONTOISE NATATION FRA
43 BOUCENNA Sarah 1999 2:18:57 1030 CN MAISONS-ALFORT FRA
44 GERARD Flore 1999 2:18:62 1029 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
45 LECOMTE Anna 1999 2:18:72 1027 LAGARDERE PARIS RACING FRA
46 FALSAFI Siham 1998 2:19:02 1023 CN ASNIÈRES FRA
47 JAUNATRE Flavie 1999 2:19:43 1017 TREMBLAY AC FRA
48 MILLION Stecy 1998 2:19:56 1015 COULOMMIERS NATATION FRA
49 GUNASENA Emma 1998 2:19:69 1013 CN EPINETTES PARIS FRA
50 BINOIS Emma 2000 2:19:69 1013 NOGENT NATATION 94 FRA
51 COSTES Loriane 2000 2:19:70 1013 NOGENT NATATION 94 FRA
52 POILLOT Lea 1997 2:19:95 1009 RSC MONTREUIL FRA
53 AIT HADDOU Amal* 1999 2:19:96 1009 COLOMBES NATATION FRA
54 MORIN Alexandra 1997 2:20:26 1004 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
55 BOURHIS Charlotte 1999 2:20:62 999 CERGY PONTOISE NATATION FRA
56 TRAMIER Juliette 1999 2:20:96 994 LAGARDERE PARIS RACING FRA
57 SADYS Léa 1999 2:21:03 993 CN EPINETTES PARIS FRA
58 HAYOUN Julie 1997 2:21:03 993 SO ROSNY FRA
59 RAMBAUD Anissa 1999 2:21:26 990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
60 LE PEN Naomi 1998 2:21:72 983 CN VAL MAUBUEE FRA
61 LECOMTE Sveiney 1996 2:21:98 979 CERGY PONTOISE NATATION FRA
62 AUVRAY TISSERANT Romane 1999 2:22:02 979 CERGY PONTOISE NATATION FRA
63 OUALID GIRARD Sarah 2000 2:22:07 978 AS EMERAINVILLE FRA
64 DELAVANNE Zoé 1998 2:22:16 976 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
65 AMARA Ines 1999 2:22:19 976 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
66 PIAULET Cassandre 2000 2:22:26 975 SCUF PARIS FRA
67 BOULARD Léa 1999 2:22:42 973 COULOMMIERS NATATION FRA
68 GOURDON Capucine 1998 2:22:72 968 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
69 COLOMBO Lou 2000 2:22:80 967 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
70 ABOUFARIS Chaima 2000 2:23:31 960 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
71 BESSE Zoe 2000 2:24:12 948 SCUF PARIS FRA
72 GHRIBI Célia 2000 2:24:18 947 US IVRY-SUR-SEINE FRA
73 DESMAIZIERES Alix 2000 2:24:28 946 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
74 GUIDET Delphine 2000 2:24:57 942 CERGY PONTOISE NATATION FRA
75 ALLOUN Anaëlle 1998 2:24:75 939 SO ROSNY FRA
76 ELIDRISSI Ikrame 1998 2:25:04 935 CN EPINETTES PARIS FRA
77 LEFEVRE Mériam 1998 2:25:26 932 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
78 LACOMME Lucile 2000 2:25:34 931 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
79 AUROUX Cyrielle 1997 2:25:94 922 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
80 ENCAOUA Keren 2000 2:26:84 909 LAGARDERE PARIS RACING FRA
81 BESSON Anais 1997 2:26:87 909 COULOMMIERS NATATION FRA
82 CONNETABLE Barbara 2000 2:27:74 897 SCUF PARIS FRA
83 THEVENY Mathilde 2000 2:27:86 895 COULOMMIERS NATATION FRA
84 BEDAIE Tais 1999 2:28:53 886 AS BONDY FRA
85 FIGUEIREDO Mariana 2000 2:28:76 883 CM LE BOURGET FRA
86 BAUDIN Harmony 2000 2:28:94 880 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND FRA
87 DETCHENIQUE Noémie 2000 2:29:29 875 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
88 NIN Colombe 2000 2:29:39 874 LAGARDERE PARIS RACING FRA
89 ZIANE Lina 2000 2:30:58 857 CN ASNIÈRES FRA
90 CORNU Lea 2000 2:34:84 800 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr