NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnat Régional Juniors/Séniors 50m

Compétition Régionale

CORBEIL-ESSONNES

Du Vendredi 15 Decembre 2023 au Dimanche 17 Decembre 2023

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DITIERE Lou 2000 0:27:06 1153 CS CLICHY 92 FRA
2 FROUIN Meghan 2001 0:27:21 1143 CS CLICHY 92 FRA
3 FALLET Grace 2005 0:27:32 1135 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 FIEF Mathilde 2001 0:27:35 1133 CA ORSAY FRA
5 RAULT Anais 2009 0:27:94 1091 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
6 TAYSSE Léa 2002 0:28:01 1086 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
7 AIGOUY Léa 2004 0:28:12 1079 CA ORSAY FRA
8 NGUYEN DUC LONG Rachel 2006 0:28:26 1069 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MONGIN Sthélyna 2007 0:27:85 1097 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
2 MARTI Kira 2009 0:28:32 1065 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
3 DIAS DE SOUSA Amandine 1996 0:28:43 1057 ES NANTERRE FRA
4 AZIZI Lilia 2009 0:28:45 1056 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
5 GUILLEMANT Vanessa 2005 0:28:65 1042 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
6 COSTES Aurore 1997 0:28:79 1033 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
7 LABRIDY Léna 2009 0:28:80 1032 MOUETTES DE PARIS FRA
8 MARTIN Lison 2008 0:28:86 1028 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOURGES Victoria 2009 0:28:44 1057 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
2 MEGHICHE Lilya 2009 0:28:57 1048 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
3 JULLIOT Eva 2009 0:28:83 1030 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
4 DEVOUGE-RUVIRA Violette 2009 0:28:87 1027 US VILLEJUIF NATATION FRA
5 SID ROUHOU Nayla 2008 0:29:11 1011 NOGENT NATATION 94 FRA
6 BECKER Lola 2008 0:29:17 1007 CSM CLAMART FRA
7 LEPROVOST Nina 2008 0:29:20 1005 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
8 REMY Lou 2009 0:29:32 997 ES MASSY NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FROUIN Meghan 2001 0:27:35 1133 CS CLICHY 92 FRA
2 FALLET Grace 2005 0:27:42 1128 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
3 FIEF Mathilde 2001 0:27:54 1119 CA ORSAY FRA
4 DITIERE Lou 2000 0:27:72 1107 CS CLICHY 92 FRA
5 AIGOUY Léa 2004 0:27:91 1093 CA ORSAY FRA
6 RAULT Anais 2009 0:28:15 1077 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
7 NGUYEN DUC LONG Rachel 2006 0:28:18 1074 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
8 TAYSSE Léa 2002 0:28:19 1074 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
9 MONGIN Sthélyna 2007 0:28:22 1072 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
10 GUILLEMANT Vanessa 2005 0:28:25 1070 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
11 COSTES Aurore 1997 0:28:36 1062 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
12 MARTIN Lison 2008 0:28:50 1052 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
13 LABRIDY Léna 2009 0:28:52 1051 MOUETTES DE PARIS FRA
14 MARTI Kira 2009 0:28:58 1047 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
15 DIAS DE SOUSA Amandine 1996 0:28:60 1046 ES NANTERRE FRA
16 AZIZI Lilia 2009 0:28:65 1042 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
17 THOLEY Aurelie 2005 0:28:69 1039 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
18 BOURGES Victoria 2009 0:28:76 1035 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
19 KNOPF Elora 2002 0:28:77 1034 AS BONDY FRA
20 COUDERT Lucile 2004 0:28:80 1032 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
21 AQUILON Pauline 2007 0:28:82 1031 US VILLEJUIF NATATION FRA
22 JULLIOT Eva 2009 0:28:83 1030 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
23 MEGHICHE Lilya 2009 0:28:83 1030 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
24 DELATTRE Coline 2006 0:28:97 1020 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
25 HAUVETTE MINOUX Manon 2007 0:29:03 1016
26 SID ROUHOU Nayla 2008 0:29:04 1016 NOGENT NATATION 94 FRA
27 REMY Lou 2009 0:29:10 1012 ES MASSY NATATION FRA
28 BECKER Lola 2008 0:29:11 1011 CSM CLAMART FRA
29 MUMBRU Elisenda 2003 0:29:12 1010 CERGY PONTOISE NATATION FRA
30 DEVOUGE-RUVIRA Violette 2009 0:29:14 1009 US VILLEJUIF NATATION FRA
31 LEPROVOST Nina 2008 0:29:21 1004 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
32 BOTS Chloé 2009 0:29:24 1002 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
33 GHEBACHE Ines 2006 0:29:28 1000 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
34 JOANNESSE Sarah 2006 0:29:30 998 CSM CLAMART FRA
35 HOSSI BURNIER Noémie 2006 0:29:40 992 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
36 GUILLERM Enola 2008 0:29:41 991 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
37 VATAN Lola 2008 0:29:48 986 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
38 SABOURIN Clémence 2007 0:29:48 986 LE CHESNAY NATATION FRA
39 BOURBIA Laure 2008 0:29:49 986 US VILLEJUIF NATATION FRA
40 GONZALEZ Clara 2007 0:29:51 984 TREMBLAY AC FRA
41 JAILLET Lisa 2006 0:29:54 982 SN VERSAILLES FRA
42 PARIOLLEAU Eliza-Jeanne 2008 0:29:57 980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
43 RAZANATEFY Harena-Soa 2009 0:29:57 980 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
44 DECOMBLE Maelyss 2004 0:29:57 980 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND FRA
45 NASRY Felicia 2007 0:29:60 978 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
46 DIMITRI Lise 2008 0:29:61 978 CSN GUYANCOURT FRA
47 GOMBAULT Chiara 2008 0:29:64 976 TREMBLAY AC FRA
48 RENARD Maëlys 2009 0:29:66 974 ES MASSY NATATION FRA
49 PORCHER Pauline 2006 0:29:70 972 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
50 RONDOF Cléo 2009 0:29:71 971 CN 95 EZANVILLE FRA
51 LETARD Manon 2009 0:29:77 967 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
52 CULIOLI--TRAORE Mahilyna 2008 0:29:78 967 RSC MONTREUIL FRA
53 ALLIONE Elise 2006 0:29:78 967 NOGENT NATATION 94 FRA
54 FEHRNBACH Chloé 2008 0:29:83 963 CSM CLAMART FRA
55 VAN DER BIEST Eugenie 2006 0:29:83 963 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
56 CHERHAL Priscilla 2007 0:29:84 963 US RIS-ORANGIS FRA
57 JARDON Louann 2008 0:29:86 961 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
58 ANCEL Lucille 2008 0:29:87 961 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
59 ROGER Margot 2006 0:29:89 959
60 ARAGONES Roxane 2007 0:29:90 959 ES MASSY NATATION FRA
61 LABOLLE Maïwen 2009 0:29:90 959 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
62 MANCHETTE Léa 2007 0:29:91 958 CN 95 EZANVILLE FRA
63 FREIRE CABRAL Jess 2008 0:29:93 957 AC VILLEPINTE FRA
64 ROY Anais 2006 0:29:94 956 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
65 RUCHAUD Elina 2008 0:29:95 955 CS MEAUX NATATION FRA
66 LIN Tifanny 2006 0:29:99 953 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
67 PRZYRANSKI Eva 2008 0:29:99 953 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
68 ALL TAMBA Roxane 2009 0:29:99 953 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
69 BOUTIN Mélina 2007 0:30:04 950 CA ORSAY FRA
70 TEBIZ Ava 2007 0:30:05 949 CS CLICHY 92 FRA
71 MARTEAU Cassidy 2008 0:30:06 948 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
72 MERAD Sana 2008 0:30:07 948 RSC MONTREUIL FRA
73 HARLE Julie 2003 0:30:08 947 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
74 PAUL Lucie 2009 0:30:11 945 ES MASSY NATATION FRA
75 VIDET Oriane 2006 0:30:11 945
76 COLAS Emma 2007 0:30:12 944 CERGY PONTOISE NATATION FRA
77 MELONI Mathilda 2005 0:30:14 943 MONTIGNY NATATION FRA
78 QUINTIN Ariane 2007 0:30:15 942 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
79 SABOURAULT Garance 2009 0:30:16 942 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
80 JOUDAR Genna 2006 0:30:16 942 CN POISSY FRA
81 ********** ********** 2009 0:30:16 942 CA ORSAY FRA
82 FALLA Prisca 2008 0:30:18 940 CN 95 EZANVILLE FRA
83 MARTIN Camille 2008 0:30:19 940 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
84 FROMENT PEREZ Emma 2009 0:30:20 939 COULOMMIERS NATATION FRA
85 KERMICHE Mellina 2009 0:30:25 936 AC BOBIGNY FRA
86 NANNIOT Lalie 2007 0:30:28 934 SN MONTGERON FRA
87 BODEMAR-ROUQUETTE Lisa 2009 0:30:30 933 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
88 BOUKHARI Sarah 2006 0:30:30 933 ES NANTERRE FRA
89 DE OLIVEIRA Maelle 2008 0:30:33 931 CS MEAUX NATATION FRA
90 BONEL Ninon 2007 0:30:37 928 CA ORSAY FRA
91 LE STRAT Nina 2008 0:30:41 926 ES MASSY NATATION FRA
92 DRIMUS Iasmina 2006 0:30:43 924 TREMBLAY AC FRA
93 DE LION Margaux 2009 0:30:44 924 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
94 DASSOT Célia 2007 0:30:46 922 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
95 HERRY Thelma 2009 0:30:47 922 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
96 ATTOUMANI--ALLEMAND Maélya 2008 0:30:57 915 SCA 2000 EVRY FRA
97 BRUNET Clémence 2006 0:30:60 913 RSC MONTREUIL FRA
98 PINAUD Alice 2009 0:30:61 913 CA ORSAY FRA
99 HARCHAOUI Janna 2009 0:30:64 911 MONTEREAU NATATION
100 NOUYOUX Margaux 2007 0:30:67 909 SN MONTGERON FRA
101 BONACINI Yzée 2007 0:30:67 909 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
102 BALLANGER MARACINEANU Nina 2009 0:30:70 907 ES MASSY NATATION FRA
103 SEGGIE Annabel Dilara 2009 0:30:71 906 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
104 WAFO MOBOU Ketsia-Stephania 2009 0:30:72 906 AC VILLEPINTE FRA
105 MAUREL-GUERET Chloé 2009 0:30:73 905 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
106 LE GALL Faustine 2008 0:30:73 905 COM BAGNEUX NATATION FRA
107 LEFEBVRE Naelle 2009 0:30:76 903 COM BAGNEUX NATATION FRA
108 YOUSFI Eléa 2008 0:30:77 903 SCUF PARIS FRA
109 LISTWAN Lucie 2008 0:30:79 901 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
110 DUCRE Méandra 2009 0:30:80 901 YERRES NATATION FRA
111 BOOKLAGE-LETELLIER Angéline 2008 0:30:80 901 SCUF PARIS FRA
112 VAUBOURG Maureen 2006 0:30:81 900 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
113 BENACHENHOU Anya 2008 0:30:83 899 RSC MONTREUIL FRA
114 ROCHE Faustine 2009 0:30:91 894 CA ORSAY FRA
115 MAHLI Jade 2009 0:30:92 893 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
116 DUBOIS Maëlys 2009 0:30:92 893 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
117 BEKKARI Fatima-Zahra 2009 0:30:92 893 CN ASNIÈRES FRA
118 DELAINE Elsa 2007 0:30:94 892 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
119 BENAYACHI Charline 2007 0:30:98 889 MONTEREAU NATATION
120 SAUSSEREAU Ethel 2008 0:30:99 889 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
121 KASSAS Lilya 2009 0:31:08 883 YERRES NATATION FRA
122 GIROUX Jade 2009 0:31:10 882 CSM CLAMART FRA
123 SAISSE Diane 2007 0:31:12 880 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
124 EL FAQRI Ines 2009 0:31:18 877 CN EPINETTES PARIS FRA
125 MOHTARIF Inès 2008 0:31:20 875 ES SUCY-EN-BRIE FRA
126 MAGNAVAL Violette 2008 0:31:22 874 LE CHESNAY NATATION FRA
127 AUBRY Emma 2009 0:31:23 874 ES VITRY FRA
128 GRANDI Julie 2009 0:31:27 871 NANGIS NATATION FRA
129 DERAREDJ CAUMIL Sara 2007 0:31:28 870 U.S CRETEIL NATATION FRA
130 BAILLARGE Margaux 2009 0:31:29 870 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
131 AMELOT Agathe 2007 0:31:29 870 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
132 BELHABICH Hana 2006 0:31:32 868 SCUF PARIS FRA
133 DJURIC Melissa 2006 0:31:33 867 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
134 DUMON Elise 2009 0:31:34 867 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
135 THOREL Colyne 2009 0:31:37 865 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
136 MIRZICA-VIGE Lucie 2009 0:31:37 865 CERGY PONTOISE NATATION FRA
137 DRIOUCH Elya 2009 0:31:42 862 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
138 TITECA Lidy-Marie 2009 0:31:43 861 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
139 KNOKE Paula 2008 0:31:50 857 RSC MONTREUIL FRA
140 EBER Clara 2009 0:31:51 856 MONTIGNY NATATION FRA
141 PEREZ-NOWAK Lila 2008 0:31:52 856 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
142 HENNERESSE Capucine 2009 0:31:54 854 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
143 KORCHANE Sophie 2009 0:31:54 854 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
144 GUILLAUME Charlize 2009 0:31:56 853 CS MEAUX NATATION FRA
145 ARNE Solene 2008 0:31:56 853 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
146 OULD Maëlly 2009 0:31:61 850 CERGY PONTOISE NATATION FRA
147 ORPEL Melissa 2009 0:31:64 848 ES SUCY-EN-BRIE FRA
148 MICHAUD Alicya 2009 0:31:67 846 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
149 RUSTUEL Charline 2009 0:31:71 844 CERGY PONTOISE NATATION FRA
150 OBRY Lily 2008 0:31:72 843 NOGENT NATATION 94 FRA
151 RICHALET Capucine 2009 0:31:78 840 US VAIRES FRA
152 DEGUILLE Margaux 2009 0:31:79 839 ES SUCY-EN-BRIE FRA
153 SABOU Isabelle 2009 0:31:85 835 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
154 FALAH Israa 2009 0:31:87 834 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
155 IGABILLE Leonie 2009 0:31:91 832 US VILLEJUIF NATATION FRA
156 GARBAA Lila 2006 0:32:03 824 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
157 DEHU Margaux 2006 0:32:16 816 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
158 HADARI Ryme 2009 0:33:62 731 AS HERBLAY NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr