NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Iers Championnats de France Jeunes - Lucien-Zins

Compétition Nationale

TARBES

Du Jeudi 11 Juillet 2019 au Dimanche 14 Juillet 2019

Bassin de 50m

4x100 Nage Libre Dames

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 LILLE MÉTROPOLE NATATION 4:10:08 1103 FRA
2 ANGERS NATATION 4:12:43 1085 FRA
3 ES MASSY NATATION 4:15:47 1062 FRA
4 ERSTEIN AQUATIC CLUB 4:20:37 1025 FRA
5 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 4:21:12 1019 FRA
6 CN ANTIBES 4:23:60 1001 FRA
7 SN VERSAILLES 4:24:68 993 FRA
8 CANET 66 NATATION 4:24:75 993 FRA
9 OLYMPIC NICE NATATION 4:27:50 973 FRA
10 SEYNOD NATATION 4:28:35 966 FRA
11 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 4:28:43 966 FRA
12 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY 4:29:48 958 FRA
13 AMBÉRIEU NATATION 4:29:83 956 FRA
14 CN NIORT 4:30:95 948 FRA
15 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 4:31:49 944 FRA
16 ANTONY NATATION 4:35:37 916 FRA
17 AS CACHALOTS SIX-FOURS 4:35:62 915 FRA
18 ANNEMASSE NATATION 4:35:93 913 FRA
19 A.S.M BELFORT NATATION 4:35:96 912 FRA
20 DAUPHINS DE ST-LOUIS 4:37:41 902 FRA
21 ANGLET OLYMPIQUE 4:37:70 900 FRA
22 AMSL FRÉJUS 4:37:81 899 FRA
23 C.N DU FLORIVAL 4:41:63 873 FRA
24 MONTLUÇON NATATION 4:42:03 870 FRA
25 DUNKERQUE NATATION 4:43:48 860 FRA
26 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 4:45:50 847 FRA
27 CN LA CIOTAT 4:47:02 836 FRA
28 JEANNE D'ARC DRANCY 4:56:26 775 FRA
29 USM MONTARGIS 5:09:79 690 FRA
30 CN BEAUPREAU 5:12:64 673 FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr