Meeting Arena

Compétition Internationale

CANET-EN-ROUSSILLON

Du Samedi 14 Juin 2008 au Dimanche 15 Juin 2008

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SERDINOV Andrei 1982 0:52:57 1352 UKRAINE UKR
2 BOUSQUET Frédérick 1981 0:52:79 1345 CN MARSEILLE FRA
3 TODOROVIC Mario 1988 0:53:44 1325 CROATIE CRO
4 KATES Garth 1986 0:53:53 1322 AUSTRALIE AUS
5 PUNINSKI Alexei 1985 0:53:63 1319 CROATIE CRO
6 HEERSBRANDT Francois 1989 0:54:17 1302 BELGIQUE BEL
7 MAJOR Andrew 1987 0:54:35 1296 GRANDE-BRETAGNE GBR
8 MORGADO Simao 1979 0:54:72 1284 PORTUGAL POR

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ALMEIDA Kaio Marcio 1984 0:54:75 1283 BRÉSIL BRA
2 SILVA Fernando 1986 0:54:87 1280 BRÉSIL BRA
3 GALAVTINE Antoine 1985 0:55:04 1274 FRANCE FRA
4 CRASMOLLER Alexander 1988 0:55:11 1272 ALLEMAGNE GER
5 REYNISSON Hjoertur Mar 1983 0:55:19 1270 ISLANDE ISL
6 CARVALHO Diogo 1988 0:55:26 1267 PORTUGAL POR
7 HENRY BEGO Daniel William 1989 0:55:47 1261 MALAISIE MAS
8 RAUMEL Marc-Antoine 1987 0:55:83 1250 CN MARSEILLE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SERDINOV Andrei 1982 0:52:96 1340 UKRAINE UKR
2 BOUSQUET Frédérick 1981 0:53:16 1333 CN MARSEILLE FRA
3 KATES Garth 1986 0:53:72 1316 AUSTRALIE AUS
4 TODOROVIC Mario 1988 0:53:79 1313 CROATIE CRO
5 HEERSBRANDT Francois 1989 0:54:09 1304 BELGIQUE BEL
6 MAJOR Andrew 1987 0:54:20 1301 GRANDE-BRETAGNE GBR
7 PUNINSKI Alexei 1985 0:54:36 1296 CROATIE CRO
8 MORGADO Simao 1979 0:54:37 1295 PORTUGAL POR
9 REYNISSON Hjoertur Mar 1983 0:55:03 1275 ISLANDE ISL
10 SILVA Fernando 1986 0:55:13 1272 BRÉSIL BRA
11 BREUS Sergey 1983 0:55:18 1270 UKRAINE UKR
12 RAUMEL Marc-Antoine 1987 0:55:28 1267 CN MARSEILLE FRA
13 GALAVTINE Antoine 1985 0:55:38 1264 FRANCE FRA
14 CARVALHO Diogo 1988 0:55:39 1263 PORTUGAL POR
15 ALMEIDA Kaio Marcio 1984 0:55:44 1262 BRÉSIL BRA
16 HENRY BEGO Daniel William 1989 0:55:48 1261 MALAISIE MAS
17 CRASMOLLER Alexander 1988 0:55:63 1256 ALLEMAGNE GER
18 SASSOT Romain 1986 0:55:80 1251 LYON NATATION FRA
19 HU Chao 1988 0:55:91 1247 CHINE CHN
20 HULME Ian 1984 0:55:98 1245 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
21 MARCHANT Cyril 1989 0:56:19 1239 CN MARSEILLE FRA
22 SJODIN Simon 1986 0:56:94 1216 SUÈDE SWE
23 GYDESEN Mathias 1988 0:56:97 1215 DANEMARK DEN
24 TURBAN François 1985 0:57:03 1213 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
25 TRANDAFIR Norbert 1988 0:57:04 1213 ROUMANIE ROU
26 TRANNOY Kevin 1987 0:57:11 1211 JN COMPIÈGNE FRA
27 MACMILLAN Iain 1986 0:57:18 1209 GRANDE-BRETAGNE GBR
28 SLIMANI Aghiles 1982 0:57:19 1208 FRANCE FRA
29 BELZA Joaquin 1983 0:57:34 1204 ESPAGNE ESP
30 PANCHOO Gil 1985 0:57:76 1191 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
31 JOVIGNOT Justin 1988 0:57:84 1189 FRANCE FRA
32 DESMARET Joris 1990 0:58:07 1182 CN MARSEILLE FRA
33 OFFERSEN Lasse 1987 0:58:29 1175 DANEMARK DEN
34 HOUSTON Scott 1987 0:58:43 1171 GRANDE-BRETAGNE GBR
35 VAN DER BURGH Cameron 1988 0:58:70 1163 AFRIQUE DU SUD RSA
36 JALAL Shems 1984 0:58:77 1161 C VIKINGS DE ROUEN FRA
37 MASSACAND Jonathan 1984 0:58:80 1160 SUISSE SUI
38 PEEN Johan 1988 0:58:85 1159 DANEMARK DEN
39 MORISSE Basile 1988 0:59:12 1151 C VIKINGS DE ROUEN FRA
40 BON Maximilien 1989 0:59:21 1148 SUISSE SUI
41 LARSSON David 1989 0:59:24 1147 SUÈDE SWE
42 GENNESSON Emeryc 1991 0:59:27 1146 CANET 66 NATATION FRA
43 ARIENTI Clément 1990 0:59:45 1141 CANET 66 NATATION FRA
44 LACOURT Camille 1985 0:59:52 1139 CANET 66 NATATION FRA
45 SCREVE Mathieu 1985 1:00:35 1115 C VIKINGS DE ROUEN FRA
46 GUICHARD Jérémy 1992 1:00:68 1105 CN MARSEILLE FRA
47 VIGROUX Sébastien 1993 1:01:11 1093 MONTPELLIER ANUC FRA
48 TAFFANEL Maxime 1991 1:02:34 1057 MONTPELLIER ANUC FRA
49 RUIZ Martin 1989 1:04:31 1002 CANET 66 NATATION FRA