Meeting National Speedo-Suez du CNO Saint-Germain-en-Laye

Compétition Nationale

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Du Vendredi 20 Janvier 2017 au Dimanche 22 Janvier 2017

Bassin de 50m

200 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BONEL Antonyn 2001 2:12:26 1064 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
2 MIGUET Florian 2001 2:13:35 1049 SN VERSAILLES FRA
3 DECERF Thomas 1997 2:13:66 1045 CN BERRE MIXTES FRA
4 REUILLON Paul 1997 2:16:19 1011 MOUETTES DE PARIS FRA
5 PASTULA Kacper 2001 2:17:24 997 ES VITRY FRA
6 COUBLE Tom 2001 2:17:51 994 ES MASSY NATATION FRA
7 BEDEL Quentin 2000 2:17:61 992 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
8 KUKLA Clément 2002 2:17:75 991 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
9 RIVARD Bernard 2000 2:18:11 986 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
10 NEUVILLE Malo 2001 2:19:15 972 CA ORSAY FRA
11 DANDELEUX Lucas 2001 2:19:67 965 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
12 ROTH BELGRAND Mathis 2002 2:19:82 963 SO ROSNY FRA
13 POUMAREDE Julien 2001 2:20:24 958 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
14 RIGUIDEL Leo 2001 2:22:77 926 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
15 MOLON Antoine 2001 2:25:09 896 CN MAISONS-ALFORT FRA
16 DESBRUNS Florian 2000 2:27:35 868 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RENE-CORAIL Brice 2001 2:22:28 932 LONGVILLIERS CLUB FRA
2 NAUD Theo 2001 2:22:52 929 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
3 SCHILOVITZ Jules 2000 2:23:02 922 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 TEULE Leo 2002 2:23:06 922 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
5 MICHEL Kaelig 2002 2:23:15 921 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
6 BOCHER Guillaume 2001 2:26:66 877 A.O. TRAPPES NATATION FRA
7 JUTANT Jeremy 2002 2:28:80 850 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
8 AERNOUT Arthur 2002 2:29:12 846 CA L'HAY-LES-ROSES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BONEL Antonyn 2001 2:12:06 1067 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
2 MIGUET Florian 2001 2:14:69 1031 SN VERSAILLES FRA
3 DECERF Thomas 1997 2:15:88 1015 CN BERRE MIXTES FRA
4 REUILLON Paul 1997 2:16:97 1001 MOUETTES DE PARIS FRA
5 KUKLA Clément 2002 2:17:33 996 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
6 DANDELEUX Lucas 2001 2:18:16 985 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
7 POUMAREDE Julien 2001 2:18:89 976 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
8 BEDEL Quentin 2000 2:19:73 965 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
9 RIGUIDEL Leo 2001 2:19:88 963 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
10 NEUVILLE Malo 2001 2:20:10 960 CA ORSAY FRA
11 BECQUET Julien 1999 2:20:44 955 S.M MONTROUGE FRA
12 PASTULA Kacper 2001 2:20:58 954 ES VITRY FRA
13 RIVARD Bernard 2000 2:20:87 950 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
14 COUBLE Tom 2001 2:20:93 949 ES MASSY NATATION FRA
15 MOLON Antoine 2001 2:20:93 949 CN MAISONS-ALFORT FRA
16 TONNEAU Guillaume 1998 2:21:47 942 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
17 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 2:21:66 940 CN MAISONS-ALFORT FRA
18 ROTH BELGRAND Mathis 2002 2:21:80 938 SO ROSNY FRA
19 HENRY Clément 2000 2:22:45 930 ES VITRY FRA
20 DESBRUNS Florian 2000 2:23:81 912 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
21 LHOMME Hugo 2002 2:23:99 910 SN VERSAILLES FRA
22 SCHILOVITZ Jules 2000 2:24:00 910 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
23 TEULE Leo 2002 2:24:55 903 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
24 PAUBEL Lucas 2002 2:24:56 903 ES MASSY NATATION FRA
25 NAUD Theo 2001 2:24:69 901 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
26 MICHEL Kaelig 2002 2:25:39 892 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
27 DEYRIES Corentin 2002 2:25:95 885 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
28 RENE-CORAIL Brice 2001 2:26:40 880 LONGVILLIERS CLUB FRA
29 MAHTALI Adel-Yanis 1999 2:26:41 880 US GRIGNY FRA
30 JUTANT Jeremy 2002 2:27:30 869 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
31 AERNOUT Arthur 2002 2:27:46 867 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
32 FERREIRA Dylan 2000 2:27:46 867 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
33 GERMAIN-HIDALGO Arthur 2001 2:27:60 865 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
34 BOCHER Guillaume 2001 2:27:66 864 A.O. TRAPPES NATATION FRA
35 BAROUMES Léo 1998 2:27:70 864 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
36 KOTSIS Yanis 2000 2:30:03 835 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
37 LE GALL Théophile 2001 2:30:22 833 S.M MONTROUGE FRA
38 DE CASTRO FRANCA Marvin 2001 2:31:01 823 ES VITRY FRA
39 CHAUVIN Dennys 2001 2:31:80 814 ES VITRY FRA
40 AERNOUT Louis 2002 2:34:77 779 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
41 RONDIER Mathias 2002 2:36:53 758 CSM CLAMART FRA
42 MAURY Mattéo 2002 2:37:56 747 S.M MONTROUGE FRA
43 JULIEN Noé 2002 2:40:53 713 CA ORSAY FRA