NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats régionaux d'été qualificatifs Q3 SERIE A

Compétition Régionale

SARTROUVILLE

Du Samedi 01 Juillet 2017 au Lundi 03 Juillet 2017

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PHANTSULAYA George 2000 0:52:98 1156 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 BERNARDINI Mathieu 1998 0:53:17 1149 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 BARRY Ervin 2000 0:53:44 1140 MOUETTES DE PARIS FRA
4 JACQUIN Mathieu 1988 0:53:51 1138 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
5 AROT Julien 1992 0:53:93 1124 SN VERSAILLES FRA
6 SARAZIN Théo 2000 0:54:61 1101 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
7 SUMEIRE Eliott 1999 0:54:69 1099 CA ORSAY FRA
8 GIBON Quentin 1999 0:54:85 1093 NOGENT NATATION 94 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VERGNE Matthieu 2000 0:54:41 1108 CSM CLAMART FRA
2 TURPIN Fabrice 1995 0:54:58 1102 CSM CLAMART FRA
3 ARDERIU Quentin 1998 0:54:61 1101 ES VITRY FRA
4 BUGLER Enzo 2001 0:54:85 1093 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 DIDI Lyès 2001 0:55:12 1084 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 BANCOURT Julien 1999 0:55:14 1084 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
7 LEFORT-LOUET Gaspard 2000 0:56:35 1044 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 PASTULA Kacper 2001 0:57:87 996 ES VITRY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KORNELUK Ilya 2001 0:54:87 1093 US GRIGNY FRA
2 CHAMBRAUD Charles 2001 0:55:25 1080 COLOMBES NATATION FRA
3 RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina 2002 0:55:76 1063 ES MASSY NATATION FRA
4 GEOFFROY Axel 2002 0:55:76 1063 SO ROSNY FRA
5 BOURDON Rayane 2001 0:55:88 1059 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 0:56:14 1051 NOGENT NATATION 94 FRA
7 BERINGUE Raphael 2001 0:56:23 1048 CA ORSAY FRA
8 GUIOUBLY Yannis 2001 0:57:35 1012 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PHANTSULAYA George 2000 0:53:27 1146 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 JACQUIN Mathieu 1988 0:53:67 1133 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 BERNARDINI Mathieu 1998 0:53:72 1131 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 AROT Julien 1992 0:53:78 1129 SN VERSAILLES FRA
5 BARRY Ervin 2000 0:53:91 1125 MOUETTES DE PARIS FRA
6 SUMEIRE Eliott 1999 0:54:10 1118 CA ORSAY FRA
7 GIBON Quentin 1999 0:54:25 1113 NOGENT NATATION 94 FRA
8 SARAZIN Théo 2000 0:54:33 1111 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
9 POTIER Livio 1998 0:54:46 1106 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 ARDERIU Quentin 1998 0:54:71 1098 ES VITRY FRA
11 FOURMY Matéo 2000 0:54:88 1092 ES MASSY NATATION FRA
12 BUGLER Enzo 2001 0:54:94 1090 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
13 TURPIN Fabrice 1995 0:55:04 1087 CSM CLAMART FRA
14 VERGNE Matthieu 2000 0:55:08 1086 CSM CLAMART FRA
15 BANCOURT Julien 1999 0:55:08 1086 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
16 DIDI Lyès 2001 0:55:17 1083 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
17 LEFORT-LOUET Gaspard 2000 0:55:19 1082 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
18 PASTULA Kacper 2001 0:55:21 1081 ES VITRY FRA
19 CHAMBRAUD Charles 2001 0:55:25 1080 COLOMBES NATATION FRA
20 LIV Nicolas 1999 0:55:53 1071 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
21 SPIRIDON Maxime 2000 0:55:77 1063 LE CHESNAY NATATION FRA
22 THIBAULT Thomas 1998 0:55:79 1062 RSC MONTREUIL FRA
23 KORNELUK Ilya 2001 0:55:88 1059 US GRIGNY FRA
24 BERINGUE Raphael 2001 0:55:95 1057 CA ORSAY FRA
25 ZIJL Sem 2002 0:55:96 1057 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
26 PUISSANT Mathis 2000 0:55:98 1056 NOGENT NATATION 94 FRA
27 LANGLOIS Guillaume 1999 0:55:99 1056 ES MASSY NATATION FRA
28 RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina 2002 0:56:02 1055 ES MASSY NATATION FRA
29 RIVARD Bernard 2000 0:56:07 1053 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
30 BOURDON Rayane 2001 0:56:08 1053 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
31 HANOTEAUX Tescelin 1999 0:56:12 1052 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
32 CLOSIER Cyril 2000 0:56:13 1051 CN VAL MAUBUEE FRA
33 FOURRE Anthony 1999 0:56:19 1049 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
34 GEOFFROY Axel 2002 0:56:26 1047 SO ROSNY FRA
35 BARATGIN Hugues 1999 0:56:27 1047 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
36 MAJOU Clément 2002 0:56:28 1047 CN POISSY FRA
37 GUIOUBLY Yannis 2001 0:56:28 1047 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
38 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 0:56:35 1044 NOGENT NATATION 94 FRA
39 THURIES Adrien 1995 0:56:37 1044 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
40 ROTH BELGRAND Mathis 2002 0:56:42 1042 SO ROSNY FRA
41 DUPUY Louan 2000 0:56:46 1041 CERGY PONTOISE NATATION FRA
42 LEROY Théo 2001 0:56:47 1040 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
43 KOTSIS Yanis 2000 0:56:58 1037 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
44 REY Martin 1999 0:56:61 1036 RSC MONTREUIL FRA
45 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 0:56:73 1032 U.S CRETEIL NATATION FRA
46 SANDERINK Arnaud 1993 0:56:77 1031 ES SUCY-EN-BRIE FRA
47 DELATTRE Noe 2000 0:56:86 1028 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
48 BIDEL Maxime 1999 0:56:97 1024 STADE DE VANVES FRA
49 SCHEERS Hugo 2001 0:56:99 1024 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
50 SURROZ Alexandre 2000 0:57:21 1017 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
51 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 0:57:22 1016 U.S CRETEIL NATATION FRA
52 GAY SEMENKOFF Justin 2000 0:57:28 1014 CSM CLAMART FRA
53 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 0:57:32 1013 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
54 MARIE Gaétan 2001 0:57:35 1012 CERGY PONTOISE NATATION FRA
55 SONDEREGGER Lucas 2000 0:57:39 1011 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
56 SAADANI Saber 2002 0:57:46 1009 AC VILLEPINTE FRA
57 ZAKA Nathanael 2002 0:57:48 1008 SN VERSAILLES FRA
58 WATTEZ Pacôme 2002 0:57:65 1003 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
59 SIMEANT Léo 2001 0:57:71 1001 AC VILLEPINTE FRA
60 CHAUVIN Dennys 2001 0:57:81 998 ES VITRY FRA
61 DUPUIS Axel 2002 0:57:85 996 LE CHESNAY NATATION FRA
62 CHALENDAR Noé 2001 0:58:03 991 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
63 BARLIER Tony 2002 0:58:13 988 CSN GUYANCOURT FRA
64 RAJAONA RAJAOFETRA Maxime 2001 0:58:15 987 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
65 WATTEZ Luc 2002 0:58:31 982 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
66 ROCHER Romain 2002 0:58:33 981 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
67 ICHOU Yassine 2002 0:58:41 979 AC VILLEPINTE FRA
68 IABASSENE Safy 2002 0:58:47 977 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
69 GRONDIN William 2002 0:58:72 969 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
70 AMARA Othman 2001 0:58:76 968 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
71 ROUGHOL Yanis 2002 0:58:92 963 SCUF PARIS FRA
72 GRANDIN MARTIN Numa 2002 0:59:09 958 ES MASSY NATATION FRA
73 RUBINELLI Maxime 2001 0:59:10 957 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
74 DEMETZ Alexis 2001 0:59:71 939 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
75 RAMOND Loic 2002 1:00:21 923 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
76 VINSON Antoine 2000 1:00:28 921 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
77 SCHMITT Teddy 2002 1:00:37 918 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
78 SALHI Adème 2002 1:00:81 905 US RIS-ORANGIS FRA
79 DELANNOY Antoine 2002 1:01:19 894 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
80 RUELLO Colin 2002 1:02:18 864 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
81 CHAPUIS Barthelemy 2002 1:02:96 842 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
82 ROYER Loghan 2002 1:03:44 828 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr