NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats de France Juniors Open d'Eté Seniors

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Samedi 17 Juillet 2021 au Jeudi 22 Juillet 2021

Bassin de 50m

100 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIGREE Analia 2001 1:01:13 1268 CANET 66 NATATION FRA
2 MAHIEU Pauline 1999 1:02:13 1240 CANET 66 NATATION FRA
3 EGOROVA Valériya 2001 1:02:47 1230 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 PODEVIN Anaïs 1997 1:02:87 1219 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 COUSSON Bertille 2002 1:03:21 1209 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
6 TROMPETTE Melora 2005 1:03:82 1192 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
7 PASQUET Aurélie 2004 1:03:85 1192 DAUPHINS OBERNAI FRA
8 GUITON Lou-Anne 2003 1:03:89 1190 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
9 TISSANDIE Camille 2004 1:03:90 1190 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
10 CANDELON Louna 2004 1:03:98 1188 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
11 LEFEBVRE Louise 2003 1:04:23 1181 OLYMPIC NICE NATATION FRA
12 BOURSE Claire 1998 1:04:40 1176 CN BREST FRA
13 CARLOS-BROC Zoé 2006 1:04:42 1176 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
14 DONVAL Eléane 2004 1:04:63 1170 ANGERS NATATION FRA
15 MOREAU Kaxandra 2006 1:04:72 1168 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
16 VIACAVA Giulia 2006 1:04:86 1164 AS MONACO NATATION FRA
17 RADOVICI Béatrice 2004 1:05:13 1156 CN CÉVENNES ALÈS FRA
18 GENSANE Rébecca 2004 1:05:23 1154 LYON NATATION FRA
19 CACHOT Albane 2007 1:05:45 1148 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
20 ALLART Lucine 2007 1:05:45 1148 MOREUIL NATATION FRA
21 BIGOT Edène 2006 1:05:49 1147 EN TOURS FRA
22 AUBIN Eleanore 2006 1:05:51 1146 ANGERS NATATION FRA
23 DA SILVA Ninon 2006 1:07:56 1091 ASPTT LIMOGES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARTIAL Noah 2005 1:05:87 1136 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
2 PREITER Emmy 2005 1:05:90 1136 SN METZ FRA
3 VAN ACKER Charlize 2006 1:06:39 1122 NANTES NATATION FRA
4 DOMINGEON Manon 2005 1:06:71 1114 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
5 CURCAN Alexandra-Roxana 2005 1:06:86 1110 CN AVIGNON FRA
6 BONDOUY Noah 2004 1:07:07 1104 ES MASSY NATATION FRA
7 RAZZOUME Sheynis 2006 1:07:53 1092 US TOUL FRA
8 MAILHARROU Carla 2005 1:07:64 1089 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 BATTEUX Auréliane 2004 1:07:70 1087 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
10 DEMET Julia 2006 1:07:74 1086 MONT BLANC NATATION FRA
11 GOREINI Nina 2007 1:07:94 1081 CN CANNES FRA
12 TORRECILLAS-JOUAULT Lisa 2005 1:08:02 1079 NANTES NATATION FRA
13 FRUSTIÉ Caithline 2006 1:08:62 1063 SN OYONNAX FRA
14 TABIASCO Alexandra 2006 1:08:91 1056 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
15 FLOREK Maelle 2007 1:08:92 1055 SPN POITIERS FRA
16 GUIMBAUD Nora 2006 1:09:90 1030 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIGREE Analia 2001 1:03:05 1214 CANET 66 NATATION FRA
2 MAHIEU Pauline 1999 1:03:07 1213 CANET 66 NATATION FRA
3 EGOROVA Valériya 2001 1:03:24 1208 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 PODEVIN Anaïs 1997 1:03:71 1195 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 COUSSON Bertille 2002 1:03:73 1195 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
6 BOURSE Claire 1998 1:03:75 1194 CN BREST FRA
7 GUITON Lou-Anne 2003 1:03:91 1190 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 TROMPETTE Melora 2005 1:04:04 1186 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
9 PASQUET Aurélie 2004 1:04:10 1185 DAUPHINS OBERNAI FRA
10 LEFEBVRE Louise 2003 1:04:27 1180 OLYMPIC NICE NATATION FRA
11 NICOLO Nayla 2005 1:04:50 1174 SA MÉRIGNAC FRA
12 NOWACZYK Lison 2003 1:04:86 1164 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
13 CANDELON Louna 2004 1:04:99 1160 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
14 CARLOS-BROC Zoé 2006 1:05:12 1157 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
15 DONVAL Eléane 2004 1:05:14 1156 ANGERS NATATION FRA
16 GENSANE Rébecca 2004 1:05:22 1154 LYON NATATION FRA
17 RADOVICI Béatrice 2004 1:05:31 1151 CN CÉVENNES ALÈS FRA
18 TISSANDIE Camille 2004 1:05:51 1146 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
19 PREITER Emmy 2005 1:05:79 1138 SN METZ FRA
20 ALLART Lucine 2007 1:05:89 1136 MOREUIL NATATION FRA
21 VIACAVA Giulia 2006 1:05:90 1136 AS MONACO NATATION FRA
22 TYBURN-PASTEL Ines 2003 1:06:07 1131 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
23 AUBIN Eleanore 2006 1:06:08 1131 ANGERS NATATION FRA
24 CACHOT Albane 2007 1:06:15 1129 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
25 VIGUIER Margot 2002 1:06:20 1127 STADE CLERMONT NATATION FRA
26 MARTIAL Noah 2005 1:06:21 1127 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
27 HOCQUARD Margaux 2002 1:06:27 1126 SN VERSAILLES FRA
28 MOREAU Kaxandra 2006 1:06:55 1118 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
29 FRESSIER Lola 2002 1:07:21 1100 SN VERSAILLES FRA
30 MAILHARROU Carla 2005 1:07:24 1100 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 LAITHIER Eva 2001 1:07:24 1100 BLANC-MESNIL S.N FRA
32 CURCAN Alexandra-Roxana 2005 1:07:31 1098 CN AVIGNON FRA
33 CAINAUD Lucie 2003 1:07:31 1098 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
34 BIGOT Edène 2006 1:07:33 1097 EN TOURS FRA
35 DOMINGEON Manon 2005 1:07:35 1097 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
36 DA SILVA Ninon 2006 1:07:40 1095 ASPTT LIMOGES FRA
37 BONDOUY Noah 2004 1:07:45 1094 ES MASSY NATATION FRA
38 RAZZOUME Sheynis 2006 1:07:58 1091 US TOUL FRA
39 VAN ACKER Charlize 2006 1:07:67 1088 NANTES NATATION FRA
40 TORRECILLAS-JOUAULT Lisa 2005 1:07:68 1088 NANTES NATATION FRA
41 GOREINI Nina 2007 1:07:70 1087 CN CANNES FRA
42 GUIMBAUD Nora 2006 1:07:71 1087 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
43 BATTEUX Auréliane 2004 1:07:73 1087 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
44 PIERRON Marie 2001 1:07:77 1086 ASPTT NANCY FRA
45 DUROT Carla 1999 1:07:78 1085 DUNKERQUE NATATION FRA
46 GAUTIER Klervi 2002 1:07:92 1082 CN GUINGAMP FRA
47 FRUSTIÉ Caithline 2006 1:08:13 1076 SN OYONNAX FRA
48 SADOWSKI Flora 2004 1:08:36 1070 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
49 GRANGEON Hannah 2004 1:08:38 1070 CN MARSEILLE FRA
50 TABIASCO Alexandra 2006 1:08:40 1069 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
51 FLOREK Maelle 2007 1:08:44 1068 SPN POITIERS FRA
52 DEMET Julia 2006 1:08:55 1065 MONT BLANC NATATION FRA
53 TREGOAT Angeline 2002 1:08:55 1065 C PAUL-BERT RENNES FRA
54 LE CONTELLEC Lola 2007 1:08:60 1064 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
55 MEGHEZ Mathilde 2003 1:08:78 1059 SN METZ FRA
56 GUILLEMOZ Marie 2004 1:08:94 1055 AN ROMORANTIN FRA
57 MOUTAKANNI Yasmine 2006 1:09:03 1053 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
58 RAVALOHERY Irina 2005 1:09:33 1045 EMS BRON FRA
59 VIDEMENT Isabelle 2007 1:09:39 1043 ASPTT TOULON FRA
60 BOUTELOUP Camille 2004 1:09:51 1040 SO MILLAU N FRA
61 TEBAL Meriem 2005 1:09:58 1038 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
62 MICHAUD Julianne 2007 1:09:85 1031 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
63 PROUST Doriane 2007 1:10:27 1021 CN ANTIBES FRA
64 LABALME Lou 2007 1:10:37 1018 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
65 CERCIAT Kaelyn 2007 1:10:42 1017 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
66 PREDINE Alix 2006 1:10:47 1015 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
67 DIOMANDE Maena 2006 1:10:59 1012 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
68 MIRACOLO Julie 2005 1:10:68 1010 PAYS D'AIX NATATION FRA
69 TRANNOY Lea 2007 1:10:75 1008 CANET 66 NATATION FRA
70 CAMIA Oihana 2006 1:10:75 1008 SA MÉRIGNAC FRA
71 VERGNES Lola 2007 1:10:97 1003 CN CUGNAUX FRA
72 BAUS Annaelle 2006 1:10:99 1002 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
73 ROULET Anaelle 1996 1:11:19 997 CN BERRE MIXTES FRA
74 LEPEL Maylis 2007 1:11:22 996 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
75 BOUCHON Mahault 2006 1:11:23 996 LYON NATATION FRA
76 DESMET Emelyne 2007 1:11:97 978 STADE CLERMONT NATATION FRA
77 MANGIONE Margaux 2007 1:12:10 974 C VIKINGS DE ROUEN FRA
78 CUISINIER Manon 2005 1:12:58 962 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr