1 ALLIONE Elise 13 ans - 15060 pts - nombre de performances = 73 |
|
50 NL (5) | 860 | 100 NL (2) | 843 | 200 NL (1) | 875 |
| 50 D (8) | 992 | 100 D (9) | 979 | 200 D (5) | 980 |
| 50 B (9) | 995 | 100 B (7) | 963 | 200 B (7) | 953 |
| 50 P (2) | 834 | 100 P (2) | 731 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 930 | 200 4N (5) | 888 | 400 4N (2) | 794 |
|
2 DURAN Chiara 13 ans - 14324 pts - nombre de performances = 75 |
|
50 NL (13) | 1010 | 100 NL (6) | 989 | 200 NL (3) | 1024 |
| 50 D (5) | 855 | 100 D (3) | 830 | 200 D () | |
| 50 B (8) | 992 | 100 B (9) | 958 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 951 | 100 P (3) | 890 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1003 | 200 4N (4) | 946 | 400 4N (4) | 891 |
|
3 GAROUX Eliott 13 ans - 13806 pts - nombre de performances = 76 |
|
50 NL (8) | 835 | 100 NL (6) | 858 | 200 NL (3) | 855 |
| 50 D (6) | 825 | 100 D (10) | 845 | 200 D (4) | 838 |
| 50 B (3) | 750 | 100 B (4) | 783 | 200 B (2) | 649 |
| 50 P (5) | 674 | 100 P (2) | 731 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 766 | 200 4N (6) | 817 | 400 4N (5) | 825 |
|
4 THEETEN Cédric 17 ans - 12718 pts - nombre de performances = 53 |
|
50 NL (6) | 1098 | 100 NL (4) | 1103 | 200 NL () | |
| 50 D (7) | 1102 | 100 D (12) | 1103 | 200 D (9) | 1062 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 947 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 1130 | 100 P (2) | 1075 | 200 P (1) | 842 |
| 100 4N (1) | 1096 | 200 4N (2) | 1088 | 400 4N () | |
|
5 AMIR TAHMASSEB BERTHET Theo 14 ans - 12500 pts - nombre de performances = 64 |
|
50 NL (8) | 904 | 100 NL (4) | 904 | 200 NL (1) | 845 |
| 50 D (5) | 849 | 100 D (6) | 844 | 200 D (3) | 864 |
| 50 B (6) | 757 | 100 B (4) | 776 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 795 | 100 P (6) | 818 | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 856 | 200 4N (5) | 865 | 400 4N (3) | 795 |
|
6 COSTES Aurore 22 ans - 10801 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (9) | 1157 | 100 NL (10) | 1184 | 200 NL (3) | 1086 |
| 50 D (5) | 1162 | 100 D (1) | 1019 | 200 D () | |
| | 50 P (6) | 1157 | 100 P (1) | 969 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 1006 | 400 4N () | |
|
7 COSTES Romain 15 ans - 10535 pts - nombre de performances = 47 |
|
50 NL (3) | 939 | 100 NL (5) | 996 | 200 NL (3) | 972 |
| 50 D (5) | 973 | 100 D (9) | 981 | 200 D (13) | 990 |
| | 50 P () | | 100 P (1) | 1001 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 823 | 200 4N (3) | 933 | 400 4N (3) | 915 |
|
8 LELEU Elodie 13 ans - 10318 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (8) | 884 | 100 NL (4) | 846 | 200 NL (1) | 809 |
| 50 D (4) | 794 | 100 D (3) | 718 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 687 | 200 B () | |
| 50 P (8) | 885 | 100 P (8) | 890 | 200 P (5) | 731 |
| 100 4N (1) | 783 | 200 4N (3) | 747 | 400 4N () | |
|
9 VANDAELE Quentin 18 ans - 10226 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (5) | 1000 | 100 NL (6) | 1031 | 200 NL (5) | 1004 |
| | 50 B (8) | 1054 | 100 B (11) | 1088 | 200 B (4) | 934 |
| 50 P (2) | 886 | 100 P (3) | 893 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 935 | 400 4N (1) | 654 |
|
10 GUIGUI Kellian 16 ans - 9650 pts - nombre de performances = 47 |
|
50 NL (4) | 945 | 100 NL (4) | 929 | 200 NL () | |
| | 50 B (9) | 1017 | 100 B (16) | 1057 | 200 B (6) | 916 |
| 50 P (1) | 901 | 100 P (1) | 733 | 200 P (1) | 699 |
| 100 4N (1) | 834 | 200 4N (2) | 833 | 400 4N () | |
|
11 BRAULT Elios 14 ans - 9488 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (6) | 709 | 100 NL (6) | 703 | 200 NL (2) | 644 |
| 50 D (3) | 611 | 100 D (4) | 612 | 200 D (2) | 653 |
| 50 B (5) | 575 | 100 B (4) | 622 | 200 B (1) | 558 |
| 50 P (4) | 563 | 100 P (3) | 475 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 589 | 400 4N () | |
|
12 PORCHER Pauline 13 ans - 9425 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (4) | 795 | 100 NL (3) | 644 | 200 NL (2) | 687 |
| 50 D (2) | 722 | 100 D (6) | 749 | 200 D (1) | 624 |
| 50 B (1) | 572 | 100 B (1) | 658 | 200 B (1) | 631 |
| 50 P (3) | 737 | 100 P (2) | 576 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 641 | 400 4N () | |
|
13 ROCQ Antoine 12 ans - 9355 pts - nombre de performances = 49 |
|
50 NL (6) | 688 | 100 NL (5) | 652 | 200 NL (2) | 662 |
| 50 D (3) | 544 | 100 D (2) | 510 | 200 D (1) | 485 |
| 50 B (1) | 531 | 100 B (1) | 510 | 200 B (1) | 448 |
| 50 P (3) | 557 | 100 P (8) | 600 | 200 P (3) | 524 |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 617 | 400 4N () | |
|
14 GIBON Elisa 14 ans - 8964 pts - nombre de performances = 48 |
|
50 NL (10) | 970 | 100 NL (11) | 978 | 200 NL (9) | 957 |
| 50 D (1) | 901 | 100 D (3) | 828 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 859 | 100 B (2) | 861 | 200 B (1) | 804 |
| | 100 4N () | | 200 4N (3) | 857 | 400 4N () | |
|
15 ALLIONE Clémence 15 ans - 8754 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (6) | 965 | 100 NL (3) | 886 | 200 NL (4) | 924 |
| | 50 B (1) | 819 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (3) | 826 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 787 | 400 4N (1) | 733 |
|
16 GARNIER Apolline 13 ans - 7699 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (5) | 734 | 100 NL (2) | 559 | 200 NL (2) | 613 |
| 50 D (1) | 682 | 100 D (4) | 712 | 200 D (1) | 618 |
| 50 B (2) | 593 | 100 B (7) | 746 | 200 B (2) | 726 |
| | 100 4N () | | 200 4N (4) | 652 | 400 4N () | |
|
17 GORJAO MOREIRA Bastien 18 ans - 7505 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (1) | 806 | 100 NL (1) | 754 | 200 NL () | |
| | 50 B (10) | 1053 | 100 B (13) | 1054 | 200 B (5) | 967 |
| 50 P (1) | 796 | 100 P (1) | 640 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 820 | 200 4N () | | 400 4N (1) | 615 |
|
18 RUDOWSKI Karine 46 ans - 7307 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (1) | 804 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (4) | 1006 | 100 B (3) | 958 | 200 B (2) | 868 |
| 50 P (2) | 850 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 728 | 200 4N (2) | 765 | 400 4N () | |
|
19 BENNOUR DIT SAHLI Slaiem 16 ans - 6075 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (7) | 1013 | 100 NL (7) | 974 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (1) | 818 | 200 D () | |
| | 50 P (2) | 959 | 100 P (1) | 844 | 200 P (1) | 654 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
20 CROSNIER Julien 15 ans - 6051 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (3) | 806 | 100 NL (5) | 869 | 200 NL (1) | 730 |
| 50 D (5) | 842 | 100 D (7) | 879 | 200 D (2) | 758 |
| 50 B () | | 100 B () | | 200 B (1) | 513 |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 SOBH Rayan 18 ans - 5926 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (8) | 1077 | 100 NL (6) | 1007 | 200 NL (1) | 0 |
| | | 50 P (8) | 1073 | 100 P (8) | 1015 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 910 | 200 4N (1) | 844 | 400 4N () | |
|
22 BEDU Alain 41 ans - 5768 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL (3) | 949 | 100 NL (2) | 863 | 200 NL (1) | 726 |
| | | 50 P (3) | 861 | 100 P (2) | 764 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 838 | 200 4N (3) | 767 | 400 4N () | |
|
23 AÏM-TUIL Alice 13 ans - 5454 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (1) | 502 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 400 |
| 50 D (1) | 481 | 100 D (1) | 489 | 200 D (1) | 322 |
| 50 B (3) | 639 | 100 B (2) | 642 | 200 B (1) | 561 |
| 50 P (1) | 390 | 100 P (1) | 347 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 386 | 400 4N () | |
|
24 TORRES Capucine 12 ans - 5357 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (6) | 575 | 100 NL (4) | 484 | 200 NL (1) | 449 |
| 50 D (1) | 607 | 100 D (4) | 650 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 258 | 100 B (3) | 393 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 461 | 100 P (4) | 425 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 550 | 400 4N () | |
|
25 REMY Maxime 16 ans - 5155 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (5) | 923 | 100 NL (5) | 873 | 200 NL (1) | 610 |
| 50 D (1) | 757 | 100 D (1) | 641 | 200 D () | |
| | 50 P (2) | 743 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 608 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 AMIR-TAHMASSEB-BERTHET Prune 11 ans - 4715 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (5) | 519 | 100 NL (2) | 377 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 421 | 100 D (1) | 403 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 455 | 100 B (8) | 596 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 567 | 100 P (3) | 488 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 539 | 400 4N () | |
|
27 BOITIERE Christophe 47 ans - 4049 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (2) | 816 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 591 |
| | 50 B (1) | 765 | 100 B (1) | 705 | 200 B () | |
| | 100 4N (2) | 676 | 200 4N (1) | 496 | 400 4N () | |
|
28 JANAILLAC Inés 12 ans - 3980 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (1) | 498 | 100 NL (2) | 446 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 490 | 100 D (2) | 483 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 464 | 100 B (2) | 499 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 319 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 413 | 400 4N () | |
|
29 MARMOLEJO Ethan 13 ans - 3931 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (3) | 588 | 100 NL (3) | 535 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (4) | 486 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (6) | 503 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 305 | 100 P (4) | 327 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (4) | 456 | 400 4N () | |
|
30 ARTUSO Diego 12 ans - 3844 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL () | | 100 NL (5) | 684 | 200 NL (2) | 687 |
| 50 D () | | 100 D (3) | 615 | 200 D () | |
| | | 100 4N () | | 200 4N (1) | 543 | 400 4N () | |
|