AS AMBARÈS NATATION

  NATATION COURSE 

6e Meeting National de Chartres Métropole

Compétition Nationale

CHARTRES

Du Samedi 16 Janvier 2016 au Dimanche 17 Janvier 2016

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TRUCHOT Florian 1996 0:23:38 1247 ASPTT ORLÉANS FRA
2 ZEPHIR Jean-Luc 1993 0:24:11 1193 JOUÉ NATATION FRA
3 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:24:24 1184 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
4 LONCKE Quentin 1999 0:24:46 1168 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
5 LEPLANT BRIDE Arthur 1999 0:24:82 1142 CN BERRE MIXTES FRA
6 KIEFFER Victor 1998 0:24:95 1133 JOUÉ NATATION FRA
7 GUILLOTEAU Judicaël 1986 0:25:10 1122 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
8 NOYON Alexandre 1997 0:25:21 1115 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
9 KOUMA Sébastien 1997 0:25:36 1104 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
10 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 0:25:65 1084 AS AMBARÈS FRA
11 SOULARD Romain 2000 0:25:82 1072 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
12 DESFONTAINES Bastien 2001 0:25:85 1070 CN BERRE MIXTES FRA
13 LATIMIER Flavien 1997 0:25:99 1061 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
14 POURCHEZ Aurelien 2001 0:26:00 1060 CN BERRE MIXTES FRA
15 MILLE Thomas 2001 0:26:04 1057 CN BERRE MIXTES FRA
16 LEGOUX Julien 1994 0:26:22 1045 SN MONTGERON FRA
17 BOUTER Antoine 1996 0:26:25 1043 NANTES NATATION FRA
18 GYPTEAU Timothe 2000 0:26:32 1038 CN LE MANS FRA
19 KORNELUK Ilya 2001 0:26:40 1033 US GRIGNY FRA
20 BANCOURT Julien 1999 0:26:53 1024 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
21 LAFFITE Evan 2001 0:26:68 1014 CN BERRE MIXTES FRA
22 ALEXANDRE Jimmy 1999 0:26:77 1008 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
23 ROUSSEL Aubin 2000 0:26:90 999 JOUÉ NATATION FRA
24 MONTIGNY Morgan 2002 0:26:97 995 CN ST-FLORENT-SUR-CHER FRA
25 SAULAS Hugo 2000 0:27:12 985 AN ROMORANTIN FRA
26 JETISHI Diell 2001 0:27:25 976 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
27 RIGUIDEL Leo 2001 0:27:25 976 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
28 LETHUMIER Romain 2001 0:27:28 974 SENS NATATION FRA
29 VERPLAETSE Alexandre 2000 0:27:55 957 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
30 BERNARD Thibaud 2000 0:27:94 931 CHARTRES METROPOLE NAT FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JODIN Matéo 2001 0:26:79 1007 NANTES NATATION FRA
2 LEFEBVRE Alexandre 2002 0:27:14 983 CN BERRE MIXTES FRA
3 TONDEUR Maxime 2001 0:27:25 976 CN BERRE MIXTES FRA
4 PROVOST Lenaic 2001 0:27:34 970 LA NAT'SUZERAINE FRA
5 NAUD Theo 2001 0:27:38 968 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
6 BRILLIARD Théo 2001 0:27:79 941 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 VAHE Guillaume 2001 0:27:82 939 CN BERRE MIXTES FRA
8 AMRANDI Adel 2001 0:27:97 930 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
9 FLEJSZAR Clement 2001 0:28:09 922 CN BERRE MIXTES FRA
10 HASEGAWA William 2001 0:28:44 900 SN MONTGERON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TRUCHOT Florian 1996 0:24:28 1181 ASPTT ORLÉANS FRA
2 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:24:49 1166 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
3 ZEPHIR Jean-Luc 1993 0:24:54 1162 JOUÉ NATATION FRA
4 LONCKE Quentin 1999 0:24:70 1151 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
5 LEPLANT BRIDE Arthur 1999 0:25:28 1110 CN BERRE MIXTES FRA
6 NOYON Alexandre 1997 0:25:29 1109 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
7 GUILLOTEAU Judicaël 1986 0:25:44 1099 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
8 KOUMA Sébastien 1997 0:25:45 1098 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
9 KIEFFER Victor 1998 0:25:52 1093 JOUÉ NATATION FRA
10 LATIMIER Flavien 1997 0:25:70 1081 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
11 LEGOUX Julien 1994 0:25:76 1076 SN MONTGERON FRA
12 POURCHEZ Aurelien 2001 0:25:85 1070 CN BERRE MIXTES FRA
13 SOULARD Romain 2000 0:25:87 1069 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
14 DESFONTAINES Bastien 2001 0:25:91 1066 CN BERRE MIXTES FRA
15 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 0:25:95 1063 AS AMBARÈS FRA
16 BOUTER Antoine 1996 0:26:10 1053 NANTES NATATION FRA
17 RIOU Killian 1998 0:26:13 1051 CN LE MANS FRA
18 CHANU Maxime 1994 0:26:14 1050 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
19 GUILLARD Antoine 1998 0:26:17 1048 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
20 MILHAU Marius 1997 0:26:21 1046 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
21 BANCOURT Julien 1999 0:26:27 1042 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
22 VROLAND William 1996 0:26:33 1037 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
23 LE GAL Vincent 1997 0:26:63 1017 LA NAT'SUZERAINE FRA
24 KORNELUK Ilya 2001 0:26:67 1015 US GRIGNY FRA
25 CABON Illias 1997 0:26:73 1011 CN CHÂTEAUDUN FRA
26 MILLE Thomas 2001 0:26:80 1006 CN BERRE MIXTES FRA
27 MONTIGNY Morgan 2002 0:26:89 1000 CN ST-FLORENT-SUR-CHER FRA
28 HALLOIN Adrien 1998 0:26:90 999 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
29 JETISHI Diell 2001 0:26:92 998 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
30 GYPTEAU Timothe 2000 0:26:95 996 CN LE MANS FRA
31 RIGUIDEL Leo 2001 0:26:97 995 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
32 ROUSSEL Aubin 2000 0:27:02 991 JOUÉ NATATION FRA
33 LETHUMIER Romain 2001 0:27:05 989 SENS NATATION FRA
34 LAFFITE Evan 2001 0:27:06 989 CN BERRE MIXTES FRA
35 PACAUD Jean-baptiste 1998 0:27:10 986 SENS NATATION FRA
36 ALEXANDRE Jimmy 1999 0:27:16 982 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
37 LEFEBVRE Alexandre 2002 0:27:18 981 CN BERRE MIXTES FRA
38 JODIN Matéo 2001 0:27:18 981 NANTES NATATION FRA
39 LE MEUR Gaetan 1997 0:27:25 976 CO VERNOUILLET FRA
40 FOUCHET Dylan 1993 0:27:36 969 LA NAT'SUZERAINE FRA
41 WORETH Amaury 1996 0:27:39 967 SN MONTGERON FRA
42 GOUBAULT Alexandre 1980 0:27:39 967 SN MONTGERON FRA
43 VERPLAETSE Alexandre 2000 0:27:40 966 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
44 PAVARD Jean-Charles 1996 0:27:41 966 JOUÉ NATATION FRA
45 SAULAS Hugo 2000 0:27:55 957 AN ROMORANTIN FRA
46 PROVOST Lenaic 2001 0:27:57 955 LA NAT'SUZERAINE FRA
47 NAUD Theo 2001 0:27:60 953 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
48 BERNARD Thibaud 2000 0:27:61 953 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
49 SINEIRO Hugo 1999 0:27:62 952 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
50 CARON Arthur 2000 0:27:62 952 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
51 DEFFIE Hugo 1999 0:27:72 946 A.O. TRAPPES NATATION FRA
52 ANDRÉ Loïc 2001 0:27:73 945 A.O. TRAPPES NATATION FRA
53 BRILLIARD Théo 2001 0:27:77 942 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
54 LAVOINE Paul 1999 0:27:77 942 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
55 BOULAY Corentin 1999 0:27:80 940 ASN BONNEVAL FRA
56 CAMMAGE Mathieu 1999 0:27:86 937 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
57 TONDEUR Maxime 2001 0:27:86 937 CN BERRE MIXTES FRA
58 AMRANDI Adel 2001 0:27:88 935 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
59 VAHE Guillaume 2001 0:27:91 933 CN BERRE MIXTES FRA
60 AIDAT Jeremy 1993 0:27:91 933 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
61 FLEJSZAR Clement 2001 0:27:92 933 CN BERRE MIXTES FRA
62 COCHON Alexandre 2000 0:27:94 931 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
63 EUGENE Justin 1997 0:27:94 931 SN MONTGERON FRA
64 BOULARD Nicolas 1999 0:27:96 930 CN LE MANS FRA
65 BOURGOIN Jules 2000 0:28:01 927 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
66 ROUSSE Julien 2000 0:28:13 919 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
67 HASEGAWA William 2001 0:28:16 917 SN MONTGERON FRA
68 SOURP Jeremie 2002 0:28:19 915 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
69 GIRARD Thomas 2000 0:28:20 915 SN MONTGERON FRA
70 WALLART Jules 2002 0:28:22 914 CN BERRE MIXTES FRA
71 MAN Antoine 2000 0:28:25 912 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
72 GALLON Anatole 2001 0:28:27 910 CN BERRE MIXTES FRA
73 JUTANT Jeremy 2002 0:28:31 908 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
74 OUKKAL Naoufel 2002 0:28:32 907 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
75 LEFEBVRE Clément 2000 0:28:40 902 CO GALLIA BIHOREL FRA
76 FIEF Tristan 2001 0:28:43 900 CN BERRE MIXTES FRA
77 THEREZE Quentin 2002 0:28:48 897 AN ROMORANTIN FRA
78 RODRIGUEZ Stéphane 2001 0:28:51 895 CN BERRE MIXTES FRA
79 CASSET Francis 1999 0:28:62 888 ASN BONNEVAL FRA
80 SHAHINYAN Erik 2002 0:28:65 886 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
81 GERFAULT Antonin 1999 0:28:69 884 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
82 ROMER Loick 2000 0:28:71 883 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
83 BONNISSANT Maxime 2002 0:28:75 880 CN BERRE MIXTES FRA
84 BRISSAULT Clément 1998 0:28:94 868 LA NAT'SUZERAINE FRA
85 BLANC Enzo 2002 0:29:05 862 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
86 ORFAIT Theo 2000 0:29:16 855 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
87 GAUTIER Simon 2001 0:29:34 844 US LA FLÈCHE FRA
88 HASEGAWA Alexandre 2001 0:29:43 838 SN MONTGERON FRA
89 GOUIN Baptiste 2002 0:29:47 836 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
90 DOS SANTOS Alex 1999 0:29:53 832 CO VERNOUILLET FRA
91 HOSTEAUX Laurent 2001 0:29:60 828 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
92 MAUPAIX Killian 2002 0:29:60 828 STADE ST-VALERY NATATION FRA
93 LEBRETON Matis 2001 0:29:62 827 A.O. TRAPPES NATATION FRA
94 PARIS Timothee 2002 0:29:62 827 LA NAT'SUZERAINE FRA
95 GLATRE Nicolas 2001 0:29:64 826 SENS NATATION FRA
96 BOCHER Guillaume 2001 0:29:64 826 A.O. TRAPPES NATATION FRA
97 MAINGUY Gregoire 2001 0:29:70 822 LA NAT'SUZERAINE FRA
98 COIGNARD Alexis 1999 0:29:72 821 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
99 SIMON Antoine 2002 0:29:76 818 JOUÉ NATATION FRA
100 FOLTZ Hugo 2001 0:30:08 799 JOUÉ NATATION FRA
101 MAC Hugo 2001 0:30:25 789 STADE ST-VALERY NATATION FRA
102 RAJAU Edgar 2002 0:30:27 788 CO VERNOUILLET FRA
103 AUBERT Camille 2002 0:30:49 775 STADE ST-VALERY NATATION FRA
104 VIRFOLLET Theo 2002 0:30:51 774 US LA FLÈCHE FRA
105 JERONIMO Marin 2001 0:30:70 763 JOUÉ NATATION FRA
106 VOGELS Félix 2001 0:30:85 754 CO VERNOUILLET FRA
107 VERLA Mathis 2001 0:31:67 708 SN MONTGERON FRA
CONTACTEZ-NOUS







AS AMBARÈS NATATION


Label Formateur
Avenue Grandjean
Stade Lachaze
33440 AMBARES ET LAGRAVE
Tél : 06 86 26 93 57

Secrétariat pvidaillac@orange.fr
Webmaster mallet-mc@wanadoo.fr

Correspondant :
PHILIPPE VIDAILLAC