NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

SARTROUVILLE

Du Vendredi 08 Juillet 2016 au Dimanche 10 Juillet 2016

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TABOGA Vincent 1995 0:25:25 1263 CERGY PONTOISE NATATION FRA
2 BERNARD Pierre-Elie 1995 0:25:93 1220 CN EPINETTES PARIS FRA
3 LINO Rafaël 1999 0:26:07 1212 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
4 COULAUD Samir 1986 0:26:28 1199 CSM PUTEAUX FRA
5 MOULIN Gregory 1997 0:26:31 1197 SN VERSAILLES FRA
6 WECKX Thomas 1993 0:26:50 1185 MONTPELLIER ANUC FRA
7 GIBON Quentin 1999 0:26:86 1163 NOGENT NATATION 94 FRA
8 REY Martin 1999 0:27:08 1150 RSC MONTREUIL FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 UJKA Yoan 1999 0:26:35 1194 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 CAPITAINE Arnaud 1991 0:26:78 1168 CSM PUTEAUX FRA
3 SAHBANI Sami 1999 0:26:83 1165 CN ASNIÈRES FRA
4 PAGO Sébastien 1999 0:26:94 1158 SN VERSAILLES FRA
5 BAROUMES Léo 1998 0:27:01 1154 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 AZAOU Billel 2000 0:27:24 1140 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 KUCH Alain 1998 0:27:61 1118 CN VAL MAUBUEE FRA
8 PANZO Yanis 2000 0:27:69 1113 ES VITRY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HENDERSON Jules 2001 0:27:61 1118 FRA
2 SCHEERS Hugo 2001 0:27:95 1097 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 MARIE Gaétan 2001 0:28:06 1091 CERGY PONTOISE NATATION FRA
4 CHAMBRAUD Charles 2001 0:28:24 1080 COLOMBES NATATION FRA
5 PAUPARDIN Guillaume 2001 0:28:31 1076 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 EL HASSANI Adam 2001 0:28:33 1075 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 THENU Maxime 2002 0:28:72 1052 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
8 AZZIOU Sami 2001 0:28:85 1045 COLOMBES NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TABOGA Vincent 1995 0:25:45 1250 CERGY PONTOISE NATATION FRA
2 COULAUD Samir 1986 0:26:17 1205 CSM PUTEAUX FRA
3 LINO Rafaël 1999 0:26:31 1197 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
4 BERNARD Pierre-Elie 1995 0:26:34 1195 CN EPINETTES PARIS FRA
5 MOULIN Gregory 1997 0:26:37 1193 SN VERSAILLES FRA
6 LIV Nicolas 1999 0:26:58 1180 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
7 WECKX Thomas 1993 0:26:64 1176 MONTPELLIER ANUC FRA
8 GIBON Quentin 1999 0:26:66 1175 NOGENT NATATION 94 FRA
9 REY Martin 1999 0:26:82 1165 RSC MONTREUIL FRA
10 SAHBANI Sami 1999 0:26:87 1162 CN ASNIÈRES FRA
11 UJKA Yoan 1999 0:26:87 1162 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
12 MONTAGNA Benoît 1989 0:26:90 1161 STADE DE VANVES FRA
13 BARRY Ervin 2000 0:27:01 1154 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 AZAOU Billel 2000 0:27:02 1153 U.S CRETEIL NATATION FRA
15 POSTOLACHI Mikael 1994 0:27:02 1153 SO ROSNY FRA
16 CAPITAINE Arnaud 1991 0:27:11 1148 CSM PUTEAUX FRA
17 PAGO Sébastien 1999 0:27:12 1147 SN VERSAILLES FRA
18 KUCH Alain 1998 0:27:12 1147 CN VAL MAUBUEE FRA
19 MARTINS Dimitry 1998 0:27:24 1140 US GRIGNY FRA
20 BAROUMES Léo 1998 0:27:28 1137 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
21 QUAETAERT Nils 1999 0:27:39 1131 SN VERSAILLES FRA
22 PANZO Yanis 2000 0:27:40 1130 ES VITRY FRA
23 GRADEL Thibault 2000 0:27:44 1128 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
24 BOURUMEAU William 1998 0:27:45 1127 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
25 COURCOUX Raphael 1998 0:27:48 1125 US RIS-ORANGIS FRA
26 THIBAULT Thomas 1998 0:27:49 1125 RSC MONTREUIL FRA
27 TONNEAU Guillaume 1998 0:27:54 1122 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
28 GAUT Tristan 1999 0:27:60 1118 CSM CLAMART FRA
29 FAUTRA Yohan 2000 0:27:62 1117 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
30 MERCIER Pierre-Emmanuel 1998 0:27:64 1116 CSM CLAMART FRA
31 SETIM Quentin 2000 0:27:66 1115 PROVINS NATATION FRA
32 JASSOUD Matthieu 1998 0:27:68 1113 CSM CLAMART FRA
33 BENDRIMIA Axel 1998 0:27:68 1113 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
34 PASTULA Kacper 2001 0:27:69 1113 ES VITRY FRA
35 SCHEERS Hugo 2001 0:27:76 1109 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
36 AMHAJ Elamine 2000 0:27:77 1108 AC VILLEPINTE FRA
37 SUMEIRE Eliott 1999 0:27:85 1103 CA ORSAY FRA
38 HENDERSON Jules 2001 0:27:91 1100 FRA
39 LANGLOIS Guillaume 1999 0:28:00 1094 ES MASSY NATATION FRA
40 CHAMBRAUD Charles 2001 0:28:07 1090 COLOMBES NATATION FRA
41 FURNON Maxence 1999 0:28:07 1090 MOISSY SPORT NATATION FRA
42 VILAIN Matthieu 1999 0:28:12 1087 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
43 PAUPARDIN Guillaume 2001 0:28:13 1087 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
44 GEOFFROY Axel 2002 0:28:16 1085 SO ROSNY FRA
45 MARIE Gaétan 2001 0:28:18 1084 CERGY PONTOISE NATATION FRA
46 THENU Maxime 2002 0:28:20 1083 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
47 CLOSIER Cyril 2000 0:28:24 1080 CN VAL MAUBUEE FRA
48 BOUALI Farès 2001 0:28:24 1080 USNSP NEMOURS FRA
49 KOTSIS Yanis 2000 0:28:28 1078 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
50 HERLUC Yoann 2000 0:28:35 1074 SCUF PARIS FRA
51 COUTINHO Enzo 2000 0:28:40 1071 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
52 EL HASSANI Adam 2001 0:28:42 1070 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
53 AZZIOU Sami 2001 0:28:46 1067 COLOMBES NATATION FRA
54 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 0:28:49 1066 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
55 ANDRÉ Loïc 2001 0:28:51 1065 A.O. TRAPPES NATATION FRA
56 FOUCHER Gabriel 1999 0:28:53 1063 CN ASNIÈRES FRA
57 LHUSSIER Come 1999 0:28:56 1062 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
58 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 0:28:56 1062 NOGENT NATATION 94 FRA
59 BUISSON Luca 2002 0:28:59 1060 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
60 DENJEAN Constantin 2002 0:28:61 1059 SO ROSNY FRA
61 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 0:28:62 1058 CN MAISONS-ALFORT FRA
62 DEZ Léo 2002 0:28:66 1056 CSN GUYANCOURT FRA
63 MAHMOUDI Mohamed 2002 0:28:66 1056 CN BERRE MIXTES FRA
64 ZIJL Sem 2002 0:28:71 1053 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
65 SEYE Matthieu 2002 0:28:73 1052 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
66 SIMEANT Léo 2001 0:28:74 1051 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
67 HO Ly-Nam 1999 0:28:74 1051 MONTIGNY NATATION FRA
68 HANOTEAUX Tescelin 1999 0:28:84 1045 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
69 ZAKA Nathanael 2002 0:28:86 1044 USM VIROFLAY FRA
70 ROCHAT Mathis 2002 0:28:89 1042 CN EPINETTES PARIS FRA
71 EL KABBAJ Hassan 2001 0:28:89 1042 CERGY PONTOISE NATATION FRA
72 NASCIMENTO Diego 2000 0:28:99 1037 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
73 FRANCOIS Flavien 2001 0:29:01 1036 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
74 PASSANI Henri-Dominique 2002 0:29:08 1032 CSM CLAMART FRA
75 DA CRUZ Nathan 2001 0:29:09 1031 AS PORCHEVILLE FRA
76 NESIC Chris 2000 0:29:10 1030 SN MONTGERON FRA
77 POUMAREDE Julien 2001 0:29:23 1023 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
78 GRONDIN William 2002 0:29:24 1022 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
79 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 0:29:30 1019 U.S CRETEIL NATATION FRA
80 LOICHOT Kirsten 2001 0:29:33 1017 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
81 HEINY Clement 2002 0:29:37 1015 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
82 COUBLE Tom 2001 0:29:39 1014 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
83 DUPUIS Axel 2002 0:29:40 1013 LE CHESNAY NATATION FRA
84 FANJAT Albain 2001 0:29:44 1011 SN VERSAILLES FRA
85 AERNOUT Louis 2002 0:29:49 1008 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
86 EMERY Ancelin 2002 0:29:74 994 AS PORCHEVILLE FRA
87 WILHELM Hugo 2002 0:29:74 994 AS PORCHEVILLE FRA
88 RAHAJARIMANANA Mendrika 2001 0:29:75 993 US GRIGNY FRA
89 LE FORESTIER Erwan 2001 0:29:83 989 CN ANDRESY FRA
90 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 0:29:93 983 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
91 LESTRADE Victor 2002 0:30:05 977 YERRES NATATION FRA
92 GRANDIN MARTIN Numa 2002 0:30:06 976 ES MASSY NATATION FRA
93 QUILLAUX Gwendal 2002 0:30:09 974 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
94 GERMAIN-HIDALGO Arthur 2001 0:30:10 974 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
95 DECOTTE Louis 2002 0:30:16 970 CN ASNIÈRES FRA
96 THEETEN Cédric 2002 0:30:16 970 NOGENT NATATION 94 FRA
97 LABAT Tancrede 2002 0:30:34 960 CSM CLAMART FRA
98 GUERNALEC Erwann 2001 0:30:63 944 CN MAISONS-ALFORT FRA
99 IABASSENE Safy 2002 0:31:00 924 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
100 ROCHER Romain 2002 0:31:06 921 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr