Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 400 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 400 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 400 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
16-12-2006 | Caroline MOREAUX (9 ans) | 7:05:26 |
Historiques 10 ans et moins au 400 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
12-06-2010 | Jocine CHANDET (10 ans) | 5:47:29 |
15-05-2010 | Jocine CHANDET (10 ans) | 6:08:95 |
30-01-2010 | Jocine CHANDET (10 ans) | 6:25:80 |
22-12-2007 | Caroline MOREAUX (10 ans) | 6:33:74 |
16-12-2006 | Caroline MOREAUX (9 ans) | 7:05:26 |
Historiques 11 ans et moins au 400 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
04-12-2010 | Rim OUENNICHE (11 ans) | 5:17:94 |
13-11-2010 | Rim OUENNICHE (11 ans) | 5:25:11 |
20-12-2008 | Caroline MOREAUX (11 ans) | 5:46:61 |
29-11-2008 | Caroline MOREAUX (11 ans) | 5:56:65 |
10-12-2005 | Dolly BLIVI (11 ans) | 6:09:60 |
Historiques 12 ans et moins au 400 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
03-12-2011 | Rim OUENNICHE (12 ans) | 4:53:77 |
01-12-2007 | Rita BROUTE (12 ans) | 5:06:08 |
10-12-2005 | Gwendoline ROGER (12 ans) | 5:25:68 |
Historiques 13 ans et moins au 400 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
08-12-2019 | Chiara DURAN (13 ans) | 4:49:49 |
16-06-2019 | Chiara DURAN (13 ans) | 4:53:73 |
03-12-2011 | Rim OUENNICHE (12 ans) | 4:53:77 |
05-06-2010 | Laura CHALACA (13 ans) | 4:55:45 |
20-03-2010 | Laura CHALACA (13 ans) | 5:03:80 |
01-12-2007 | Rita BROUTE (12 ans) | 5:06:08 |
10-12-2005 | Gwendoline ROGER (12 ans) | 5:25:68 |
19-03-2005 | Marie HOLLARD (13 ans) | 6:06:09 |
Historiques 14 ans et moins au 400 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
23-12-2012 | Oksana PALAUX (14 ans) | 4:39:53 |
14-11-2009 | Rita BROUTE (14 ans) | 4:44:76 |
24-10-2009 | Rita BROUTE (14 ans) | 4:45:06 |
09-12-2007 | Gwendoline ROGER (14 ans) | 4:49:49 |
01-12-2007 | Rita BROUTE (12 ans) | 5:06:08 |
10-12-2005 | Gwendoline ROGER (12 ans) | 5:25:68 |
19-03-2005 | Marie HOLLARD (13 ans) | 6:06:09 |
Historiques 15 ans et moins au 400 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
23-12-2012 | Laura CHALACA (15 ans) | 4:33:56 |
05-12-2010 | Alice BOUTANT (15 ans) | 4:34:60 |
14-11-2009 | Rita BROUTE (14 ans) | 4:44:76 |
20-12-2008 | Laurine CHANDET (15 ans) | 4:44:82 |
09-12-2007 | Gwendoline ROGER (14 ans) | 4:49:49 |
22-01-2006 | Marine HAZARD (15 ans) | 5:04:57 |
10-12-2005 | Gwendoline ROGER (12 ans) | 5:25:68 |
11-06-2005 | Eloïse SEYFRIED (15 ans) | 5:27:94 |
19-03-2005 | Marie HOLLARD (13 ans) | 6:06:09 |
Historiques 16 ans et moins au 400 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
23-12-2012 | Charlotte PACOURET (16 ans) | 4:29:92 |
22-11-2009 | Laurine CHANDET (16 ans) | 4:34:38 |
14-11-2009 | Rita BROUTE (14 ans) | 4:44:76 |
20-12-2008 | Laurine CHANDET (15 ans) | 4:44:82 |
09-12-2007 | Gwendoline ROGER (14 ans) | 4:49:49 |
22-01-2006 | Marine HAZARD (15 ans) | 5:04:57 |
10-12-2005 | Gwendoline ROGER (12 ans) | 5:25:68 |
11-06-2005 | Eloïse SEYFRIED (15 ans) | 5:27:94 |
19-03-2005 | Marie HOLLARD (13 ans) | 6:06:09 |
Historiques records toutes catégories au 400 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
09-11-2014 | Mélanie POULAIN (19 ans) | 4:20:20 |
23-12-2012 | Charlotte PACOURET (16 ans) | 4:29:92 |
22-11-2009 | Laurine CHANDET (16 ans) | 4:34:38 |
16-12-2006 | Vanessa BOIDE (19 ans) | 4:39:83 |
06-12-2003 | Elodie THEREZIEN (19 ans) | 4:56:22 |