Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
19-12-2009 | Jocine CHANDET (9 ans) | 0:41:05 |
16-05-2009 | Emma BINOIS (9 ans) | 0:52:62 |
Historiques 10 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
28-11-2010 | Pauline ROSSIGNOL (10 ans) | 0:40:02 |
20-03-2010 | Pauline ROSSIGNOL (10 ans) | 0:41:04 |
19-12-2009 | Jocine CHANDET (9 ans) | 0:41:05 |
16-05-2009 | Emma BINOIS (9 ans) | 0:52:62 |
Historiques 11 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
15-12-2019 | Prune AMIR-TAHMASSEB-BERTHET (11 ans) | 0:37:09 |
19-10-2019 | Prune AMIR-TAHMASSEB-BERTHET (11 ans) | 0:37:62 |
29-05-2011 | Pauline ROSSIGNOL (11 ans) | 0:39:25 |
28-11-2010 | Pauline ROSSIGNOL (10 ans) | 0:40:02 |
22-11-2008 | Thais HERMINIE (11 ans) | 0:40:91 |
11-12-2005 | Dolly BLIVI (11 ans) | 0:43:38 |
Historiques 12 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
16-12-2018 | Elodie LELEU (12 ans) | 0:34:28 |
26-03-2011 | Rim OUENNICHE (12 ans) | 0:34:70 |
11-12-2005 | Gwendoline ROGER (12 ans) | 0:34:93 |
12-12-2004 | Lydie LEGENDRE (12 ans) | 0:45:18 |
Historiques 13 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
22-12-2012 | Rim OUENNICHE (13 ans) | 0:31:28 |
29-11-2009 | Charlotte PACOURET (13 ans) | 0:32:39 |
01-03-2009 | Charlotte PACOURET (13 ans) | 0:33:16 |
16-11-2008 | Rita BROUTE (13 ans) | 0:33:62 |
27-01-2008 | Rita BROUTE (13 ans) | 0:34:75 |
11-12-2005 | Gwendoline ROGER (12 ans) | 0:34:93 |
12-12-2004 | Lydie LEGENDRE (12 ans) | 0:45:18 |
Historiques 14 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
20-12-2014 | Loriane COSTES (14 ans) | 0:30:25 |
22-11-2014 | Loriane COSTES (14 ans) | 0:30:95 |
22-12-2012 | Rim OUENNICHE (13 ans) | 0:31:28 |
12-12-2010 | Charlotte PACOURET (14 ans) | 0:31:42 |
28-10-2007 | Gwendoline ROGER (14 ans) | 0:31:82 |
11-12-2005 | Gwendoline ROGER (12 ans) | 0:34:93 |
12-12-2004 | Lydie LEGENDRE (12 ans) | 0:45:18 |
Historiques 15 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
20-11-2015 | Loriane COSTES (15 ans) | 0:28:38 |
17-10-2015 | Loriane COSTES (15 ans) | 0:28:86 |
17-12-2011 | Estelle PRIOVILLE (15 ans) | 0:29:68 |
15-10-2011 | Estelle PRIOVILLE (15 ans) | 0:30:55 |
12-12-2010 | Charlotte PACOURET (14 ans) | 0:31:42 |
23-10-2010 | Anaïs LIEBAUT (15 ans) | 0:31:74 |
28-10-2007 | Gwendoline ROGER (14 ans) | 0:31:82 |
11-12-2005 | Gwendoline ROGER (12 ans) | 0:34:93 |
12-12-2004 | Lydie LEGENDRE (12 ans) | 0:45:18 |
Historiques 16 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
15-10-2016 | Loriane COSTES (16 ans) | 0:28:35 |
20-11-2015 | Loriane COSTES (15 ans) | 0:28:38 |
17-10-2015 | Loriane COSTES (15 ans) | 0:28:86 |
17-12-2011 | Estelle PRIOVILLE (15 ans) | 0:29:68 |
15-10-2011 | Estelle PRIOVILLE (15 ans) | 0:30:55 |
12-12-2010 | Charlotte PACOURET (14 ans) | 0:31:42 |
23-10-2010 | Anaïs LIEBAUT (15 ans) | 0:31:74 |
28-10-2007 | Gwendoline ROGER (14 ans) | 0:31:82 |
28-01-2007 | Amandine VANACKER (16 ans) | 0:34:87 |
11-12-2005 | Gwendoline ROGER (12 ans) | 0:34:93 |
12-12-2004 | Lydie LEGENDRE (12 ans) | 0:45:18 |
Historiques records toutes catégories au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
15-10-2016 | Loriane COSTES (16 ans) | 0:28:35 |
20-11-2015 | Loriane COSTES (15 ans) | 0:28:38 |
17-10-2015 | Charlotte PACOURET (19 ans) | 0:28:65 |
11-10-2014 | Charlotte PACOURET (18 ans) | 0:28:99 |
17-12-2011 | Estelle PRIOVILLE (15 ans) | 0:29:68 |
15-10-2011 | Estelle PRIOVILLE (15 ans) | 0:30:55 |
16-12-2007 | Elodie THEREZIEN (23 ans) | 0:31:22 |
03-12-2006 | Sophie COLLEVILLE (22 ans) | 0:31:41 |
11-12-2005 | Gwendoline ROGER (12 ans) | 0:34:93 |
12-12-2004 | Lydie LEGENDRE (12 ans) | 0:45:18 |