Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
16-12-2006 | Marine GALAS (9 ans) | 3:37:69 |
Historiques 10 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
16-12-2006 | Charlotte PACOURET (10 ans) | 2:53:38 |
17-12-2005 | Solène CHATEAU (10 ans) | 3:30:56 |
Historiques 11 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
27-11-2010 | Rim OUENNICHE (11 ans) | 2:33:70 |
28-11-2009 | Oksana PALAUX (11 ans) | 2:43:95 |
15-11-2008 | Caroline MOREAUX (11 ans) | 2:52:20 |
16-12-2006 | Charlotte PACOURET (10 ans) | 2:53:38 |
17-12-2005 | Solène CHATEAU (10 ans) | 3:30:56 |
Historiques 12 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
26-11-2011 | Rim OUENNICHE (12 ans) | 2:25:23 |
07-05-2011 | Rim OUENNICHE (12 ans) | 2:27:59 |
28-11-2009 | Caroline MOREAUX (12 ans) | 2:32:06 |
22-12-2007 | Anaëlle PERROT (12 ans) | 2:37:91 |
16-12-2006 | Charlotte PACOURET (10 ans) | 2:53:38 |
17-12-2005 | Solène CHATEAU (10 ans) | 3:30:56 |
Historiques 13 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
20-12-2008 | Rita BROUTE (13 ans) | 2:16:79 |
03-12-2006 | Gwendoline ROGER (13 ans) | 2:24:98 |
06-12-2003 | Margaux ASTORGIS (13 ans) | 2:49:55 |
Historiques 14 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
20-12-2014 | Loriane COSTES (14 ans) | 2:09:80 |
08-12-2013 | Rim OUENNICHE (14 ans) | 2:10:21 |
22-12-2012 | Oksana PALAUX (14 ans) | 2:12:62 |
05-12-2010 | Charlotte PACOURET (14 ans) | 2:13:10 |
14-11-2009 | Rita BROUTE (14 ans) | 2:15:66 |
20-12-2008 | Rita BROUTE (13 ans) | 2:16:79 |
09-12-2007 | Gwendoline ROGER (14 ans) | 2:17:94 |
03-12-2006 | Lucie LLORENTE (14 ans) | 2:18:95 |
11-06-2005 | Amandine VANACKER (14 ans) | 2:24:79 |
06-12-2003 | Margaux ASTORGIS (13 ans) | 2:49:55 |
Historiques 15 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
18-12-2010 | Alice BOUTANT (15 ans) | 2:05:40 |
05-12-2010 | Charlotte PACOURET (14 ans) | 2:13:10 |
14-11-2009 | Rita BROUTE (14 ans) | 2:15:66 |
20-12-2008 | Rita BROUTE (13 ans) | 2:16:79 |
09-12-2007 | Lucie LLORENTE (15 ans) | 2:17:06 |
03-12-2006 | Lucie LLORENTE (14 ans) | 2:18:95 |
22-01-2006 | Amandine VANACKER (15 ans) | 2:23:94 |
11-06-2005 | Amandine VANACKER (14 ans) | 2:24:79 |
06-12-2003 | Margaux ASTORGIS (13 ans) | 2:49:55 |
Historiques 16 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
18-12-2010 | Alice BOUTANT (15 ans) | 2:05:40 |
05-12-2010 | Charlotte PACOURET (14 ans) | 2:13:10 |
06-12-2009 | Laurine CHANDET (16 ans) | 2:15:45 |
14-11-2009 | Rita BROUTE (14 ans) | 2:15:66 |
20-12-2008 | Rita BROUTE (13 ans) | 2:16:79 |
09-12-2007 | Lucie LLORENTE (15 ans) | 2:17:06 |
03-12-2006 | Lucie LLORENTE (14 ans) | 2:18:95 |
22-01-2006 | Amandine VANACKER (15 ans) | 2:23:94 |
11-06-2005 | Amandine VANACKER (14 ans) | 2:24:79 |
06-12-2003 | Margaux ASTORGIS (13 ans) | 2:49:55 |
Historiques records toutes catégories au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
19-12-2015 | Charlotte PACOURET (19 ans) | 2:02:69 |
18-12-2010 | Alice BOUTANT (15 ans) | 2:05:40 |
05-12-2010 | Charlotte PACOURET (14 ans) | 2:13:10 |
04-12-2004 | Laura CONFOLANT (19 ans) | 2:13:12 |
06-12-2003 | Margaux ASTORGIS (13 ans) | 2:49:55 |