Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 07 Novembre 2015 au Dimanche 08 Novembre 2015 à MAISONS-ALFORT
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Hugo BAGNIS | 1021 pts | 100 Dos Messieurs | 1:05:78 |
2 | Cédric THEETEN | 973 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:32:60 |
3 | Quentin VANDAELE | 909 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:17:22 |
4 | Rayan SOBH | 902 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:76 |
5 | Thibault DA SILVA UMMENHOVER | 856 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:31:84 |
6 | Bastien GORJAO MOREIRA | 827 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:51:26 |
7 | Kellian GUIGUI | 692 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:95 |
8 | Ethan BAUDIN | 683 pts | 100 Dos Messieurs | 1:19:15 |
9 | Gabriel BUS | 665 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:20:69 |
10 | Elisa GIBON | 658 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:37:09 |
1 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
4 | Poussins | 19% |
6 | Benjamins | 29% |
8 | Minimes | 38% |
1 | Cadets | 5% |
1 | Juniors | 5% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 231) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
36 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 413) |