NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Samedi 19 Juillet 2014 au Mercredi 23 Juillet 2014

Bassin de 50m

100 Papillon Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GITTON Anissa 1999 1:04:49 1206 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 DUHAMEL Cyrielle 2000 1:04:57 1204 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
3 HERTHE Alexe 2000 1:04:99 1192 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
4 PICAULT Solweig 2000 1:05:00 1191 CANET 66 NATATION FRA
5 GUEZO Océane 1999 1:05:22 1185 CNP LOUDÉAC FRA
6 SZCZEPIAK Margaux 1999 1:05:27 1183 SC THIONVILLE FRA
7 ROGEON Axelle 1999 1:05:59 1174 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
8 DA COSTA Chloe 1999 1:06:92 1136 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SIMOËNS Celia 1999 1:06:04 1161 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 DESNOYERS Inès 1999 1:06:12 1159 CN ANTIBES FRA
3 BOREL Carol-Ann 1999 1:06:25 1155 AMSL FRÉJUS FRA
4 GAMER Rose-Alexia 1999 1:06:63 1144 ES VITRY FRA
5 CELINI Lesy 1999 1:06:76 1140 CNIC LES SQUALES FRA
6 FERNANDEZ Melissa 1999 1:07:12 1130 CN CANNES FRA
7 LONG WAH Ludivine 2000 1:07:26 1126 CNP DE SAINT-LO FRA
8 ZIEGLER Fanny 2000 1:07:89 1108 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COUSSON Adelie 2000 1:06:67 1143 JN COMPIÈGNE FRA
2 CHARLET Camille 1999 1:06:90 1136 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
3 DESBORDES Joana 2000 1:06:92 1136 SO ROSNY FRA
4 CRETIER Oana 1999 1:07:66 1114 CN ANTIBES FRA
5 RATSIMBAZAFY Tsiory 2000 1:07:98 1105 LAGARDERE PARIS RACING FRA
6 SIMONETTI Romane 1999 1:08:26 1097 LAGARDERE PARIS RACING FRA
7 CIER Lisa 2000 1:08:79 1083 ES BLANQUEFORT FRA
8 SCHMITT Chloe 2000 1:08:89 1080 CN SARREGUEMINES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HERTHE Alexe 2000 1:04:18 1216 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
2 PICAULT Solweig 2000 1:05:00 1191 CANET 66 NATATION FRA
3 DA COSTA Chloe 1999 1:05:41 1179 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
4 GUEZO Océane 1999 1:05:54 1176 CNP LOUDÉAC FRA
5 GITTON Anissa 1999 1:05:55 1175 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 DUHAMEL Cyrielle 2000 1:05:78 1169 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
7 ROGEON Axelle 1999 1:05:86 1166 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
8 SZCZEPIAK Margaux 1999 1:06:28 1154 SC THIONVILLE FRA
9 SIMOËNS Celia 1999 1:06:58 1145 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 CELINI Lesy 1999 1:06:72 1141 CNIC LES SQUALES FRA
11 DESNOYERS Inès 1999 1:06:93 1135 CN ANTIBES FRA
12 FERNANDEZ Melissa 1999 1:07:21 1127 CN CANNES FRA
13 ZIEGLER Fanny 2000 1:07:22 1127 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 GAMER Rose-Alexia 1999 1:07:34 1124 ES VITRY FRA
15 LONG WAH Ludivine 2000 1:07:36 1123 CNP DE SAINT-LO FRA
16 BOREL Carol-Ann 1999 1:07:62 1116 AMSL FRÉJUS FRA
17 DESBORDES Joana 2000 1:07:71 1113 SO ROSNY FRA
18 COUSSON Adelie 2000 1:07:86 1109 JN COMPIÈGNE FRA
19 RATSIMBAZAFY Tsiory 2000 1:07:88 1108 LAGARDERE PARIS RACING FRA
20 CHARLET Camille 1999 1:07:95 1106 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
21 CRETIER Oana 1999 1:07:95 1106 CN ANTIBES FRA
22 SIMONETTI Romane 1999 1:08:14 1101 LAGARDERE PARIS RACING FRA
23 CIER Lisa 2000 1:08:49 1091 ES BLANQUEFORT FRA
24 SCHMITT Chloe 2000 1:08:51 1090 CN SARREGUEMINES FRA
25 ROQUES Mayssa 1999 1:08:52 1090 MONTPELLIER ANUC FRA
26 VAQUETTE Mathilde 1999 1:08:60 1088 CANET 66 NATATION FRA
27 MERLE Célia 1999 1:08:62 1087 STADE CLERMONT NATATION FRA
28 GAUTIER Loni 2000 1:08:72 1084 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
29 LALLEMENT Emmy 2000 1:08:75 1084 TAHITI TAH
30 STUDER Camille 2000 1:08:77 1083 THANN OLYMPIC N FRA
31 DEMARVILLE Chloé 2000 1:08:83 1081 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
32 LEMAIRE Lucile 1999 1:08:90 1079 ARM Natation FRA
33 NOUGARET Emilie 1999 1:08:91 1079 CN LUNEL FRA
34 D'AMBROSIO Chanel 2000 1:08:91 1079 CN ANTIBES FRA
35 ASSERAF Sarah 1999 1:09:01 1076 LONGVILLIERS CLUB FRA
36 PONCET Emma 2000 1:09:01 1076 DAUPHINS D'ANNECY FRA
37 SIMOËNS Jeanne 2000 1:09:13 1073 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
38 NYPELS Chloé 2000 1:09:20 1071 SO MILLAU N FRA
39 BEN MANSOUR Célina 1999 1:09:20 1071 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
40 DUROT Carla 1999 1:09:22 1070 DUNKERQUE NATATION FRA
41 CHABAS Faustine 2000 1:09:23 1070 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
42 GARCIA Elanore 2000 1:09:26 1069 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
43 MARQUART Gaelle 2000 1:09:29 1069 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
44 PERU Agathe 2000 1:09:34 1067 EN CAEN FRA
45 BERNARD Louise 1999 1:09:38 1066 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
46 DRESSAYRE Laura 1999 1:09:64 1059 SO MILLAU N FRA
47 HOULLIER Elise 2000 1:09:65 1059 C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC FRA
48 PESCHEUX Pauline 1999 1:09:70 1057 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
49 CHANAVAT GILLET Alicia 1999 1:09:71 1057 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
50 DUPONT Caroline 2000 1:09:79 1055 CN LE MANS FRA
51 MARTINET Margaux 1999 1:09:80 1054 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
52 JEANNERET Valentine 1999 1:09:81 1054 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
53 BELLON Louisa 2000 1:09:85 1053 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
54 ROUE Milanda 2000 1:09:89 1052 CN BREST FRA
55 MILCZYNSKI Manon 1999 1:10:06 1047 MONTAUBAN NATATION FRA
56 GRAND-CHAVIN Solène 1999 1:10:06 1047 CN HAUT-JURA FRA
57 MOULIN Marina 1999 1:10:11 1046 ASPTT MONTPELLIER FRA
58 DA CONCEICAO Emma 2000 1:10:12 1046 DAUPHINS D'ANNECY FRA
59 GUGLIELMI Emma 2000 1:10:13 1045 OLYMPIC NICE NATATION FRA
60 DES ROCHES DU CHASSAY Lizia 2000 1:10:15 1045 SU AGEN FRA
61 DI BISCEGLIE Marjorie 1999 1:10:17 1044 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
62 DELANOE Sarah 2000 1:10:18 1044 CN VITRÉ FRA
63 ROBERT Lisa 1999 1:10:19 1044 MOUFIA AQUATIK FRA
64 PONSARDIN Alice 2000 1:10:26 1042 CN VOUZIERS FRA
65 HEIDEYER Mika 2000 1:10:41 1038 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
66 MONTAGNAC Vanessa 1999 1:10:45 1036 LONGVILLIERS CLUB FRA
67 GIMARET Maëva 1999 1:10:47 1036 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
68 VANHAEZEBROUCK Anaïs 2000 1:10:53 1034 OLYMPIC NICE NATATION FRA
69 HANRAS Tiphaine 2000 1:10:58 1033 COULOMMIERS NATATION FRA
70 IDIER Inès 2000 1:10:58 1033 SPN POITIERS FRA
71 BOURDON Marie 2000 1:10:76 1028 AC HYÈRES FRA
72 MONTCHALIN Laura 2000 1:10:85 1026 ST-ETIENNE NATATION FRA
73 ALLEMANDET Justine 2000 1:11:00 1021 CN DOLE & REG FRA
74 BAZY Camille 1999 1:11:04 1020 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
75 MASSON Mathilde 1999 1:11:09 1019 CN DOLE & REG FRA
76 ROSSIGNOL Telma 1999 1:11:12 1018 CN BREST FRA
77 LE LAY Amandine 1999 1:11:33 1012 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
78 CORRION Lea 1999 1:11:42 1010 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
79 SERRES Axelle 1999 1:11:56 1006 SA MÉRIGNAC FRA
80 SHIMIZU Runa 2000 1:11:81 999 AS MONACO NATATION FRA
81 GOGUELY Justine 1999 1:11:90 997 CN DOLE & REG FRA
82 ROUSSELOT Lise-Marie 2000 1:12:97 968 CN BERGERAC FRA
83 ROULOF Elise 1999 1:16:28 883 ST-DENIS RÉUNION FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr