Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Dos - bassin de 50m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 50 Dos - bassin de 50m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 50 Dos - bassin de 50m |
---|
Historiques 10 ans et moins au 50 Dos - bassin de 50m |
---|
Historiques 11 ans et moins au 50 Dos - bassin de 50m |
---|
Historiques 12 ans et moins au 50 Dos - bassin de 50m |
---|
18-05-2007 | Lucas VERRECCHIA (12 ans) | 0:34:85 |
04-06-2005 | Tom UJDAK (12 ans) | 0:37:40 |
Historiques 13 ans et moins au 50 Dos - bassin de 50m |
---|
03-06-2006 | Julien SORDES (13 ans) | 0:32:03 |
04-06-2005 | Tom UJDAK (12 ans) | 0:37:40 |
Historiques 14 ans et moins au 50 Dos - bassin de 50m |
---|
17-12-2016 | Cédric THEETEN (14 ans) | 0:30:66 |
19-07-2008 | Sébastien DARCHY (14 ans) | 0:30:92 |
30-05-2008 | Sébastien DARCHY (14 ans) | 0:31:08 |
25-06-2006 | Amory APPERT (14 ans) | 0:31:94 |
03-06-2006 | Julien SORDES (13 ans) | 0:32:03 |
25-03-2006 | Benjamin DEBUC (14 ans) | 0:33:77 |
04-06-2005 | Tom UJDAK (12 ans) | 0:37:40 |
Historiques 15 ans et moins au 50 Dos - bassin de 50m |
---|
16-12-2017 | Cédric THEETEN (15 ans) | 0:28:91 |
17-07-2009 | Sébastien DARCHY (15 ans) | 0:29:26 |
13-03-2009 | Sébastien DARCHY (15 ans) | 0:29:79 |
23-11-2007 | Benjamin DEBUC (15 ans) | 0:30:65 |
01-07-2007 | Amory APPERT (15 ans) | 0:30:79 |
15-06-2007 | Benjamin DEBUC (15 ans) | 0:31:24 |
21-01-2007 | Amory APPERT (15 ans) | 0:31:59 |
25-06-2006 | Amory APPERT (14 ans) | 0:31:94 |
03-06-2006 | Julien SORDES (13 ans) | 0:32:03 |
25-03-2006 | Benjamin DEBUC (14 ans) | 0:33:77 |
04-06-2005 | Tom UJDAK (12 ans) | 0:37:40 |
Historiques 16 ans et moins au 50 Dos - bassin de 50m |
---|
19-07-2018 | Cédric THEETEN (16 ans) | 0:27:93 |
16-12-2017 | Cédric THEETEN (15 ans) | 0:28:91 |
21-03-2014 | Pierre JONCHERY (16 ans) | 0:29:08 |
26-03-2010 | Sébastien DARCHY (16 ans) | 0:29:14 |
17-07-2009 | Sébastien DARCHY (15 ans) | 0:29:26 |
13-03-2009 | Sébastien DARCHY (15 ans) | 0:29:79 |
21-07-2008 | Amory APPERT (16 ans) | 0:30:16 |
22-02-2008 | Amory APPERT (16 ans) | 0:30:64 |
23-11-2007 | Benjamin DEBUC (15 ans) | 0:30:65 |
01-07-2007 | Amory APPERT (15 ans) | 0:30:79 |
15-06-2007 | Benjamin DEBUC (15 ans) | 0:31:24 |
21-01-2007 | Amory APPERT (15 ans) | 0:31:59 |
25-06-2006 | Amory APPERT (14 ans) | 0:31:94 |
03-06-2006 | Julien SORDES (13 ans) | 0:32:03 |
25-03-2006 | Benjamin DEBUC (14 ans) | 0:33:77 |
04-06-2005 | Tom UJDAK (12 ans) | 0:37:40 |
Historiques records toutes catégories au 50 Dos - bassin de 50m |
---|
19-07-2018 | Cédric THEETEN (16 ans) | 0:27:93 |
05-03-2011 | Clément VAUTRIN (26 ans) | 0:28:36 |
26-03-2010 | Sébastien DARCHY (16 ans) | 0:29:14 |
17-07-2009 | Sébastien DARCHY (15 ans) | 0:29:26 |
13-03-2009 | Benjamin DEBUC (17 ans) | 0:29:74 |
27-05-2005 | Raphaël TUETEY (20 ans) | 0:29:76 |
05-07-2003 | Alain VANACKER (51 ans) | 0:32:76 |
30-08-2002 | Alain VANACKER (50 ans) | 0:33:21 |